ランキングから企業を探す
愛媛県 - 鋼構造物 - 評点X2順 1〜20位 【 計 202 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1 | イワキテック | 100億円 | 8億円 | 12億円 | 100億円 | 1,131 | 722 | 1,143 | 777 | |
2 | 住重機器システム | 115億円 | 21億円 | -37億円 | 98億円 | 1,117 | 580 | 800 | 714 | |
3 | 住友重機械プロセス機器 | 68億円 | 1億円 | -26億円 | 85億円 | 1,076 | 280 | 787 | 796 | |
4 | 四国通建 | 212億円 | 2億円 | 12億円 | 147億円 | 1,054 | 1,368 | 867 | 777 | |
5 | 愛亀 | 37億円 | 1億円 | 6801万円 | 62億円 | 978 | 1,349 | 981 | 759 | |
6 | 住重試験検査 | 27億円 | 3億円 | 2億円 | 22億円 | 970 | 290 | 1,061 | 685 | |
7 | 田窪工業所 | 97億円 | 7億円 | 7億円 | 52億円 | 945 | 788 | 985 | 835 | |
8 | フジケンエンジニアリング | 70億円 | 2億円 | 3億円 | 47億円 | 940 | 1,035 | 898 | 968 | |
9 | 一宮工務店 | 136億円 | 2億円 | 4億円 | 88億円 | 937 | 1,330 | 744 | 890 | |
10 | ダイキアクシス | 230億円 | 5億円 | 6712万円 | 150億円 | 906 | 1,273 | 800 | 700 | |
11 | 井原工業 | 53億円 | 3803万円 | -1億円 | 83億円 | 885 | 1,206 | 558 | 878 | |
12 | 太陽テクノサービス | 11億円 | 7161万円 | 1億円 | 17億円 | 862 | 855 | 934 | 741 | |
13 | 白石建設工業 | 33億円 | 5101万円 | 4億円 | 54億円 | 850 | 1,453 | 479 | 655 | |
14 | 愛橋 | 8億円 | 2861万円 | -843万円 | 19億円 | 843 | 1,273 | 847 | 700 | |
15 | アイエン工業 | 19億円 | -4961万円 | -1億円 | 22億円 | 833 | 1,368 | 719 | 877 | |
16 | 大旺 | 20億円 | 7103万円 | 3億円 | 19億円 | 833 | 1,434 | 852 | 724 | |
17 | 岡崎工務店 | 12億円 | 1億円 | -369万円 | 13億円 | 827 | 1,301 | 780 | 688 | |
18 | 三星道路 | 15億円 | 1億円 | 2億円 | 21億円 | 818 | 1,178 | 506 | 629 | |
19 | 尾藤建設 | 24億円 | 537万円 | -5829万円 | 19億円 | 810 | 1,311 | 782 | 715 | |
20 | マルマストリグ | 57億円 | 3322万円 | -1億円 | 48億円 | 806 | 1,092 | 628 | 658 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 愛媛県 市区町村別
企業ランキング