ランキングから企業を探す
富山県 - 鋼構造物 - 営業C/F順 161〜180位 【 計 212 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
161 | 協進工業 | 2億円 | 30万円 | -691万円 | 1億円 | 630 | 769 | 657 | 651 | |
162 | 藤井総業 | 2200万円 | -575万円 | -661万円 | 1804万円 | 454 | 520 | 422 | 493 | |
163 | 高木鉄工所 | 6225万円 | -765万円 | -654万円 | 3635万円 | 596 | 1,092 | 730 | 645 | |
164 | ミヤマサ建設 | 1億円 | 170万円 | -609万円 | 5947万円 | 603 | 988 | 949 | 671 | |
165 | グリーンサービス | 3315万円 | 75万円 | -738万円 | 2971万円 | 594 | 874 | 856 | 605 | |
166 | 陽光興産 | 6億円 | 667万円 | -729万円 | 6億円 | 735 | 1,273 | 747 | 819 | |
167 | 藤久 | 7362万円 | -465万円 | -703万円 | 1億円 | 566 | 674 | 372 | 474 | |
168 | 久郷一樹園 | 3億円 | 979万円 | -985万円 | 4億円 | 698 | 1,320 | 576 | 636 | |
169 | 富山道路建設 | 4294万円 | -2439万円 | -982万円 | 1786万円 | 454 | 522 | 352 | 430 | |
170 | 老本組 | 7718万円 | -1265万円 | -976万円 | 1億円 | 632 | 1,339 | 789 | 681 | |
171 | 竹部 | 1億円 | -716万円 | -959万円 | 5185万円 | 454 | 1,206 | 603 | 596 | |
172 | 砂原組 | 3億円 | 1896万円 | -946万円 | 2億円 | 703 | 997 | 849 | 638 | |
173 | 根建工業 | 1億円 | 49万円 | -1041万円 | 1億円 | 643 | 1,216 | 826 | 677 | |
174 | 西岡建設 | 7273万円 | -326万円 | -1175万円 | 9035万円 | 587 | 860 | 454 | 518 | |
175 | 昭和鉄工所 | 1億円 | 56万円 | -1275万円 | 2659万円 | 466 | 580 | 812 | 607 | |
176 | 宮田鉄工所 | 4億円 | 799万円 | -1302万円 | 6億円 | 717 | 1,054 | 673 | 807 | |
177 | 日新建興 | 4億円 | 1207万円 | -1412万円 | 2億円 | 683 | 1,073 | 874 | 722 | |
178 | 山口鉄工所 | 4325万円 | 61万円 | -1561万円 | 4021万円 | 454 | 1,159 | 514 | 580 | |
179 | 中村解体工業 | 4億円 | 133万円 | -1556万円 | 1億円 | 616 | 598 | 744 | 544 | |
180 | 西田工業 | 4億円 | -1185万円 | -1539万円 | 6億円 | 737 | 1,140 | 755 | 646 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング