ランキングから企業を探す
鋼構造物 - 評点Y順 9641〜9660位 【 計 14,635 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
9641 | 小泉建設 | 18億円 | 4085万円 | -1億円 | 11億円 | 738 | 1,263 | 817 | 677 | |
9642 | 近藤工業 | 18億円 | -2844万円 | -4066万円 | 11億円 | 774 | 1,472 | 817 | 714 | |
9643 | 北海道ラインファルト | 3億円 | 1813万円 | 4129万円 | 1億円 | 669 | 1,187 | 817 | 655 | |
9644 | カネコ小松鋼業 | 9920万円 | 225万円 | 532万円 | 5523万円 | 589 | 142 | 817 | 528 | |
9645 | 西村鉄工 | 1億円 | 106万円 | -731万円 | 1億円 | 645 | 240 | 817 | 603 | |
9646 | 三栄工業所 | 20億円 | 1億円 | -8636万円 | 9億円 | 782 | 1,187 | 817 | 677 | |
9647 | SSスチールライン | 8億円 | 1億円 | 1億円 | 5億円 | 735 | 237 | 817 | 522 | |
9648 | 藤泰建設 | 3億円 | -887万円 | -4486万円 | 3億円 | 714 | 1,280 | 817 | 692 | |
9649 | 伊東工業 | 6929万円 | 77万円 | -756万円 | 4180万円 | 538 | 779 | 817 | 652 | |
9650 | 置賜建設 | 24億円 | 8177万円 | 1億円 | 41億円 | 885 | 1,311 | 817 | 706 | |
9651 | フタバ設備置賜土木 | 1億円 | 556万円 | 102万円 | 1億円 | 661 | 940 | 817 | 617 | |
9652 | 荘内土木 | 6億円 | 3230万円 | 1億円 | 4億円 | 736 | 1,282 | 817 | 679 | |
9653 | 太陽興産 | 14億円 | 2342万円 | 5307万円 | 10億円 | 759 | 570 | 817 | 680 | |
9654 | ユニティー | 3億円 | 3156万円 | 9260万円 | 2億円 | 626 | 256 | 817 | 595 | |
9655 | 土屋建設 | 2億円 | 320万円 | 2748万円 | 9625万円 | 630 | 1,206 | 817 | 652 | |
9656 | 城南建設 | 2億円 | -606万円 | -499万円 | 1億円 | 549 | 579 | 817 | 546 | |
9657 | リ・ワークスジャパン | 2億円 | 70万円 | -233万円 | 1億円 | 524 | 0 | 817 | 455 | |
9658 | 三造興産 | 42億円 | 2億円 | 2億円 | 25億円 | 895 | 427 | 817 | 590 | |
9659 | 栄伸工業 | 1億円 | -5713万円 | 2518万円 | 1億円 | 707 | 237 | 817 | 518 | |
9660 | 新潟県林業開発 | 1億円 | -310万円 | -673万円 | 9335万円 | 606 | 1,235 | 817 | 653 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング