ランキングから企業を探す
鋼構造物 - 評点W順 9281〜9300位 【 計 14,635 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
9281 | 湘南工事 | 1億円 | 102万円 | -106万円 | 6611万円 | 619 | 1,140 | 953 | 673 | |
9282 | 鈴木土建 | 3億円 | 2573万円 | -2026万円 | 2億円 | 659 | 1,140 | 877 | 659 | |
9283 | 増山土木 | 8879万円 | 378万円 | -320万円 | 4339万円 | 549 | 1,140 | 779 | 622 | |
9284 | 湘南営繕協会 | 19億円 | 4027万円 | 1億円 | 31億円 | 790 | 1,140 | 342 | 583 | |
9285 | 下里建設 | 4億円 | 2319万円 | 3753万円 | 2億円 | 634 | 1,140 | 804 | 640 | |
9286 | 相武造園土木 | 4億円 | 3559万円 | 3872万円 | 4億円 | 720 | 1,140 | 724 | 637 | |
9287 | 小山造園 | 7億円 | 624万円 | 2974万円 | 2億円 | 628 | 1,140 | 688 | 616 | |
9288 | 丸三工作所 | 1080万円 | -858万円 | -836万円 | 1978万円 | 454 | 1,140 | 335 | 556 | |
9289 | 東海林工 | 4億円 | 3720万円 | -6546万円 | 7億円 | 729 | 1,140 | 633 | 620 | |
9290 | 平建設 | 1億円 | 38万円 | -146万円 | 1億円 | 620 | 1,140 | 685 | 618 | |
9291 | 北星建設 | 4758万円 | -307万円 | -744万円 | 4147万円 | 454 | 1,140 | 381 | 529 | |
9292 | 日之出建材 | 1億円 | 44万円 | 2163万円 | 1億円 | 454 | 1,140 | 464 | 545 | |
9293 | 河上金物 | 176億円 | 1億円 | -2億円 | 98億円 | 923 | 1,140 | 816 | 932 | |
9294 | 西田工業 | 4億円 | -1185万円 | -1539万円 | 6億円 | 737 | 1,140 | 755 | 646 | |
9295 | 道路施設 | 2億円 | 733万円 | 385万円 | 2億円 | 683 | 1,140 | 919 | 685 | |
9296 | 北能産業 | 7億円 | 52万円 | -2020万円 | 5億円 | 648 | 1,140 | 585 | 611 | |
9297 | 新出組 | 6億円 | -1億円 | -1億円 | 5億円 | 661 | 1,140 | 484 | 580 | |
9298 | 加藤鉄工 | 2377万円 | -243万円 | -162万円 | 1421万円 | 454 | 1,140 | 155 | 566 | |
9299 | 中村建設工業 | 2億円 | -596万円 | -1514万円 | 4億円 | 665 | 1,140 | 121 | 638 | |
9300 | 東和 | 2億円 | 4万円 | 1171万円 | 1億円 | 666 | 1,140 | 826 | 811 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング