ランキングから企業を探す
大阪府 - 鋼構造物 - 売上高順 881〜900位 【 計 910 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
881 | オーウエル | 498億円 | 5億円 | 11億円 | 307億円 | 1,071 | 1,007 | 949 | 715 | |
882 | サノヤス造船 | 587億円 | 97億円 | 42億円 | 492億円 | 1,449 | 902 | 792 | 1,015 | |
883 | ヒロセ | 607億円 | 25億円 | 18億円 | 598億円 | 1,363 | 1,121 | 1,282 | 1,215 | |
884 | 積水樹脂 | 630億円 | 87億円 | 37億円 | 896億円 | 1,616 | 1,111 | 1,317 | 1,045 | |
885 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 698億円 | 37億円 | 2億円 | 771億円 | 1,448 | 988 | 1,066 | 1,109 | |
886 | コミューチュア | 703億円 | 14億円 | 31億円 | 515億円 | 1,330 | 1,406 | 1,309 | 898 | |
887 | 丸善薬品産業 | 724億円 | 9億円 | 16億円 | 242億円 | 1,118 | 712 | 1,055 | 709 | |
888 | 椿本興業 | 816億円 | 20億円 | 13億円 | 532億円 | 1,151 | 1,045 | 1,127 | 768 | |
889 | 住友金属物流 | 962億円 | 42億円 | 34億円 | 463億円 | 1,401 | 820 | 1,257 | 868 | |
890 | 栗本鐵工所 | 970億円 | 37億円 | 83億円 | 1290億円 | 1,504 | 1,491 | 980 | 1,209 | |
891 | 大鉄工業 | 1007億円 | 53億円 | 135億円 | 765億円 | 1,558 | 1,434 | 1,301 | 1,328 | |
892 | かんでんエンジニアリング | 1090億円 | 81億円 | 73億円 | 770億円 | 1,677 | 1,472 | 1,319 | 1,350 | |
893 | 錢高組 | 1136億円 | -44億円 | -17億円 | 1439億円 | 1,000 | 1,548 | 725 | 1,001 | |
894 | 大広 | 1241億円 | 6億円 | 12億円 | 532億円 | 1,094 | 731 | 926 | 697 | |
895 | 住友電設 | 1321億円 | 69億円 | 61億円 | 902億円 | 1,416 | 1,491 | 1,249 | 1,101 | |
896 | 美津濃 | 1549億円 | 56億円 | 23億円 | 1304億円 | 1,539 | 1,510 | 1,428 | 1,062 | |
897 | 大和リース | 1759億円 | 186億円 | 339億円 | 3283億円 | 2,101 | 1,254 | 1,088 | 934 | |
898 | 鴻池組 | 1775億円 | 20億円 | 132億円 | 1391億円 | 1,331 | 1,605 | 826 | 855 | |
899 | 奥村組 | 1792億円 | -28億円 | -7億円 | 2168億円 | 1,328 | 1,577 | 1,199 | 1,243 | |
900 | 中山製鋼所 | 2597億円 | 71億円 | 56億円 | 2395億円 | 1,717 | 860 | 1,113 | 1,031 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 大阪府 市区町村別
企業ランキング -
- 大阪市都島区
- 大阪市福島区
- 大阪市此花区
- 大阪市西区
- 大阪市港区
- 大阪市大正区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市浪速区
- 大阪市西淀川区
- 大阪市東淀川区
- 大阪市東成区
- 大阪市生野区
- 大阪市旭区
- 大阪市城東区
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市住吉区
- 大阪市東住吉区
- 大阪市西成区
- 大阪市淀川区
- 大阪市鶴見区
- 大阪市住之江区
- 大阪市平野区
- 大阪市北区
- 大阪市中央区
- 堺市堺区
- 堺市中区
- 堺市東区
- 堺市西区
- 堺市南区
- 堺市北区
- 堺市美原区
- 岸和田市
- 豊中市
- 池田市
- 吹田市
- 泉大津市
- 高槻市
- 貝塚市
- 守口市
- 枚方市
- 茨木市
- 八尾市
- 泉佐野市
- 富田林市
- 寝屋川市
- 河内長野市
- 松原市
- 大東市
- 和泉市
- 箕面市
- 柏原市
- 羽曳野市
- 門真市
- 摂津市
- 高石市
- 藤井寺市
- 東大阪市
- 泉南市
- 四條畷市
- 交野市
- 大阪狭山市
- 阪南市
- 三島郡島本町
- 豊能郡豊能町
- 豊能郡能勢町
- 泉北郡忠岡町
- 泉南郡熊取町
- 泉南郡田尻町
- 泉南郡岬町
- 南河内郡太子町
- 南河内郡河南町
- 南河内郡千早赤阪村