ランキングから企業を探す
鋼構造物 - 評点X2順 8381〜8400位 【 計 14,635 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
8381 | エヌシー | 9695万円 | -247万円 | -3988万円 | 1億円 | 631 | 769 | 700 | 563 | |
8382 | 大建 | 8317万円 | 298万円 | -220万円 | 9080万円 | 631 | 1,254 | 859 | 668 | |
8383 | 本州工業 | 1億円 | 23万円 | -104万円 | 3億円 | 631 | 855 | 431 | 613 | |
8384 | 中井土木 | 1億円 | 2085万円 | -583万円 | 2億円 | 631 | 1,140 | 713 | 622 | |
8385 | *山組 | 1億円 | 33万円 | 1224万円 | 1億円 | 631 | 1,197 | 759 | 639 | |
8386 | 宗*基礎工業 | 2億円 | 26万円 | 291万円 | 1億円 | 631 | 760 | 730 | 568 | |
8387 | 河内土木 | 2億円 | 246万円 | 183万円 | 8075万円 | 631 | 1,121 | 827 | 641 | |
8388 | 春陽電機工業 | 1億円 | -1025万円 | -771万円 | 1億円 | 631 | 1,149 | 963 | 673 | |
8389 | サンデン | 4億円 | 172万円 | 7120万円 | 3億円 | 631 | 1,073 | 688 | 621 | |
8390 | 白山基礎 | 3億円 | -1450万円 | 108万円 | 1億円 | 631 | 1,092 | 961 | 664 | |
8391 | 背戸工務店 | 9526万円 | 399万円 | -783万円 | 2億円 | 631 | 646 | 626 | 530 | |
8392 | 稲葉 | 7億円 | -1060万円 | -4176万円 | 3億円 | 631 | 710 | 780 | 618 | |
8393 | 真加部建設 | 1億円 | 1445万円 | 861万円 | 1億円 | 631 | 1,225 | 829 | 657 | |
8394 | 山乗建設 | 1億円 | 262万円 | 1832万円 | 3億円 | 631 | 1,273 | 314 | 562 | |
8395 | 安田工業 | 2億円 | -7871万円 | -3054万円 | 2億円 | 631 | 1,263 | 605 | 651 | |
8396 | 山陽建材 | 5億円 | -2417万円 | 671万円 | 3億円 | 631 | 1,140 | 595 | 650 | |
8397 | 山城土建 | 1億円 | 636万円 | -1004万円 | 1億円 | 631 | 1,282 | 879 | 676 | |
8398 | 佐藤建設 | 4153万円 | -2605万円 | -1344万円 | 1億円 | 631 | 1,349 | 382 | 616 | |
8399 | 西技計測コンサルタント | 1億円 | 923万円 | 52万円 | 1億円 | 631 | 275 | 729 | 495 | |
8400 | ハギノ建設 | 1億円 | -741万円 | -545万円 | 1億円 | 631 | 1,415 | 702 | 661 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング