ランキングから企業を探す
鋼構造物 - 評点W順 7981〜8000位 【 計 14,635 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
7981 | フタバコーケン | 19億円 | 1758万円 | -1億円 | 10億円 | 668 | 1,016 | 621 | 626 | |
7982 | スルガ | 3億円 | -1418万円 | -1115万円 | 4億円 | 690 | 1,016 | 779 | 636 | |
7983 | 島津建設工業 | 1億円 | -376万円 | 1917万円 | 1億円 | 454 | 1,016 | 337 | 501 | |
7984 | 内田工業 | 18億円 | 1億円 | 7981万円 | 12億円 | 779 | 1,016 | 725 | 821 | |
7985 | 小玉工業 | 2億円 | -4650万円 | -465万円 | 3億円 | 651 | 1,016 | 648 | 593 | |
7986 | 相澤建設 | 5億円 | 279万円 | 7171万円 | 4億円 | 635 | 1,016 | 610 | 650 | |
7987 | 邦英商興 | 9億円 | 1億円 | 2億円 | 9億円 | 808 | 1,016 | 953 | 677 | |
7988 | 寺西建設 | 6億円 | 82万円 | -3845万円 | 5億円 | 697 | 1,016 | 836 | 637 | |
7989 | 木下工業 | 4億円 | 911万円 | 6122万円 | 1億円 | 646 | 1,016 | 790 | 621 | |
7990 | 瀬古土木 | 4464万円 | 343万円 | 770万円 | 4989万円 | 609 | 1,016 | 908 | 639 | |
7991 | 丸正 | 2635万円 | 498万円 | 695万円 | 4744万円 | 454 | 1,016 | 131 | 460 | |
7992 | 中江土木 | 8468万円 | 59万円 | 2083万円 | 8020万円 | 558 | 1,016 | 621 | 574 | |
7993 | サンユー工業 | 1億円 | 743万円 | 3281万円 | 1億円 | 613 | 1,016 | 697 | 597 | |
7994 | ツカサ工事 | 1億円 | 226万円 | 3282万円 | 9536万円 | 624 | 1,016 | 936 | 646 | |
7995 | 太陽技建 | 5億円 | 1469万円 | -3518万円 | 1億円 | 680 | 1,016 | 949 | 706 | |
7996 | ササクラ | 111億円 | 10億円 | 22億円 | 262億円 | 1,164 | 1,016 | 1,123 | 765 | |
7997 | 狭山工房 | 1億円 | -1815万円 | -2482万円 | 1億円 | 646 | 1,016 | 767 | 616 | |
7998 | 丸六 | 7億円 | 4501万円 | 3032万円 | 4億円 | 726 | 1,016 | 913 | 657 | |
7999 | 星和コンストラクション | 5475万円 | 30万円 | 1336万円 | 9745万円 | 626 | 1,016 | 734 | 606 | |
8000 | 川口建設 | 8億円 | 909万円 | -4898万円 | 5億円 | 695 | 1,016 | 826 | 635 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング