ランキングから企業を探す
鋼構造物 - 営業C/F順 6601〜6620位 【 計 14,635 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
6601 | 名越工業所 | 1858万円 | 54万円 | 203万円 | 1553万円 | 454 | 610 | 476 | 465 | |
6602 | ミズノ建設 | 3076万円 | 48万円 | 204万円 | 2131万円 | 456 | 655 | 650 | 515 | |
6603 | 備繕 | 4億円 | 38万円 | 204万円 | 3億円 | 632 | 551 | 750 | 541 | |
6604 | 玉満工業 | 2932万円 | 15万円 | 204万円 | 2497万円 | 574 | 0 | 732 | 501 | |
6605 | 太田鉄工所 | 6827万円 | 99万円 | 204万円 | 4539万円 | 461 | 95 | 506 | 428 | |
6606 | 新生建設 | 1億円 | 17万円 | 204万円 | 8577万円 | 593 | 1,054 | 643 | 604 | |
6607 | 大永建設 | 4215万円 | 11万円 | 205万円 | 4515万円 | 602 | 820 | 948 | 613 | |
6608 | 奈良荘苑 | 2億円 | 63万円 | 205万円 | 4526万円 | 579 | 969 | 1,003 | 646 | |
6609 | 山健 | 6215万円 | 316万円 | 206万円 | 4756万円 | 614 | 1,200 | 926 | 667 | |
6610 | 健伸興業 | 1億円 | 326万円 | 206万円 | 5009万円 | 610 | 830 | 949 | 616 | |
6611 | 朝永工業 | 9398万円 | -148万円 | 206万円 | 8823万円 | 614 | 1,235 | 657 | 640 | |
6612 | 三石建設工業 | 1億円 | -1156万円 | 206万円 | 1億円 | 539 | 855 | 387 | 592 | |
6613 | 宮原建設 | 3億円 | 668万円 | 206万円 | 3億円 | 608 | 788 | 464 | 528 | |
6614 | ソウケン | 9217万円 | 37万円 | 206万円 | 2271万円 | 521 | 0 | 931 | 474 | |
6615 | 光盛機工 | 2247万円 | 14万円 | 206万円 | 876万円 | 455 | 76 | 431 | 437 | |
6616 | 山形建設 | 3003万円 | -895万円 | 206万円 | 4412万円 | 600 | 1,140 | 722 | 619 | |
6617 | サンロード | 2億円 | -364万円 | 206万円 | 5606万円 | 573 | 418 | 949 | 552 | |
6618 | リバーランズエンジニアリング | 11億円 | 1538万円 | 206万円 | 2億円 | 641 | 712 | 946 | 886 | |
6619 | サンワテック | 3億円 | 2万円 | 207万円 | 1億円 | 604 | 788 | 901 | 602 | |
6620 | 西組 | 3億円 | 372万円 | 207万円 | 2億円 | 680 | 1,263 | 859 | 691 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング