ランキングから企業を探す
鋼構造物 - 経常利益順 5501〜5520位 【 計 14,635 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
5501 | 阪栄興業 | 1億円 | 81万円 | 2553万円 | 1億円 | 648 | 959 | 924 | 639 | |
5502 | 桐生建設 | 1億円 | 82万円 | 41万円 | 1億円 | 651 | 1,349 | 601 | 633 | |
5503 | 佐々木建設 | 4億円 | 82万円 | -1316万円 | 2億円 | 666 | 1,263 | 703 | 643 | |
5504 | 池田工業所 | 4073万円 | 82万円 | -426万円 | 2839万円 | 461 | 218 | 483 | 433 | |
5505 | シープランツ | 1億円 | 82万円 | 443万円 | 2807万円 | 590 | 864 | 1,051 | 642 | |
5506 | 一進建設 | 5億円 | 82万円 | -2477万円 | 5億円 | 672 | 1,360 | 493 | 613 | |
5507 | 清建 | 1億円 | 82万円 | -283万円 | 7697万円 | 601 | 874 | 831 | 601 | |
5508 | 滋野鉄工 | 3億円 | 82万円 | -1510万円 | 3億円 | 612 | 551 | 436 | 590 | |
5509 | 北木建設 | 9億円 | 82万円 | 5144万円 | 5億円 | 656 | 1,396 | 626 | 646 | |
5510 | 角屋鉄工所 | 5034万円 | 82万円 | 270万円 | 2169万円 | 454 | 712 | 493 | 508 | |
5511 | 大同組 | 8億円 | 82万円 | -316万円 | 4億円 | 691 | 1,300 | 662 | 641 | |
5512 | 折谷組 | 4億円 | 82万円 | 3237万円 | 1億円 | 662 | 1,273 | 1,026 | 709 | |
5513 | 三九建設 | 8億円 | 82万円 | 959万円 | 4億円 | 710 | 1,349 | 802 | 727 | |
5514 | 松尾鋼機 | 2億円 | 82万円 | 751万円 | 8304万円 | 466 | 855 | 698 | 583 | |
5515 | 山勝建設 | 2億円 | 82万円 | 8604万円 | 3億円 | 587 | 1,140 | 350 | 542 | |
5516 | たばた建設 | 1186万円 | 82万円 | -189万円 | 2552万円 | 497 | 703 | 588 | 511 | |
5517 | 大一林組 | 3億円 | 82万円 | 661万円 | 4億円 | 649 | 1,235 | 498 | 595 | |
5518 | 湘南ビルド | 2億円 | 82万円 | -4440万円 | 2億円 | 618 | 959 | 578 | 565 | |
5519 | 寺西建設 | 6億円 | 82万円 | -3845万円 | 5億円 | 697 | 1,016 | 836 | 637 | |
5520 | 高砂重工 | 1億円 | 83万円 | 135万円 | 1億円 | 630 | 1,035 | 849 | 698 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング