ランキングから企業を探す
鋼構造物 - 売上高順 5441〜5460位 【 計 14,635 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
5441 | 堀田工務店 | 5億円 | -6225万円 | -5171万円 | 4億円 | 628 | 1,320 | 536 | 624 | |
5442 | 本橋建設 | 5億円 | 2006万円 | 2388万円 | 3億円 | 661 | 1,244 | 616 | 622 | |
5443 | 相澤製作所 | 5億円 | -316万円 | 1855万円 | 5億円 | 686 | 855 | 658 | 718 | |
5444 | スオウ | 5億円 | -3201万円 | 3447万円 | 6億円 | 454 | 171 | 225 | 352 | |
5445 | 山岸組 | 5億円 | 245万円 | 4624万円 | 3億円 | 684 | 1,235 | 844 | 696 | |
5446 | アース建設工業 | 5億円 | 1241万円 | 6824万円 | 1億円 | 667 | 1,225 | 854 | 700 | |
5447 | 橋本防蝕 | 5億円 | 258万円 | 3493万円 | 4億円 | 654 | 912 | 563 | 561 | |
5448 | 石見銀山建設 | 5億円 | 638万円 | -2199万円 | 4億円 | 669 | 1,225 | 550 | 607 | |
5449 | 大浦工業 | 5億円 | 1073万円 | 4802万円 | 5億円 | 706 | 1,406 | 528 | 636 | |
5450 | 幡西道路建設 | 5億円 | 93万円 | 710万円 | 3億円 | 739 | 1,368 | 841 | 698 | |
5451 | 増田建設 | 5億円 | -1億円 | -6784万円 | 4億円 | 660 | 1,301 | 595 | 671 | |
5452 | 山健建設 | 5億円 | 810万円 | -5845万円 | 1億円 | 643 | 1,254 | 826 | 663 | |
5453 | 小田工業 | 5億円 | 369万円 | 4925万円 | 2億円 | 648 | 931 | 856 | 686 | |
5454 | オサヨシ | 5億円 | 140万円 | -2003万円 | 2億円 | 454 | 323 | 556 | 441 | |
5455 | 熊崎組 | 5億円 | 6252万円 | 4264万円 | 2億円 | 726 | 1,320 | 971 | 714 | |
5456 | 蓮井鉄工所 | 5億円 | -774万円 | 43万円 | 6億円 | 698 | 855 | 431 | 671 | |
5457 | 北村商事 | 5億円 | 4027万円 | 2678万円 | 2億円 | 715 | 1,235 | 1,010 | 708 | |
5458 | 八木産業 | 5億円 | 1840万円 | 4794万円 | 3億円 | 625 | 684 | 757 | 588 | |
5459 | 杉山土建 | 5億円 | 83万円 | 1381万円 | 5億円 | 697 | 1,311 | 782 | 671 | |
5460 | マグナス工業 | 5億円 | -755万円 | 1161万円 | 4億円 | 700 | 389 | 864 | 718 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング