ランキングから企業を探す
鋼構造物 - 売上高順 4741〜4760位 【 計 14,635 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
4741 | 桜井建設工業 | 6億円 | 6304万円 | 1億円 | 4億円 | 717 | 1,263 | 715 | 653 | |
4742 | 東矢工業 | 6億円 | -1億円 | 1億円 | 10億円 | 732 | 590 | 787 | 708 | |
4743 | 放作 | 6億円 | 2321万円 | -986万円 | 2億円 | 692 | 1,007 | 869 | 642 | |
4744 | 技研山形 | 6億円 | 122万円 | -1263万円 | 3億円 | 638 | 427 | 610 | 507 | |
4745 | 吉井建設 | 6億円 | -2042万円 | -1161万円 | 5億円 | 716 | 1,244 | 650 | 637 | |
4746 | 飯岡建設 | 6億円 | 362万円 | 493万円 | 8億円 | 685 | 1,311 | 501 | 613 | |
4747 | クリアス | 6億円 | -562万円 | -1204万円 | 5億円 | 557 | 722 | 540 | 513 | |
4748 | 大起建設 | 6億円 | 1180万円 | -6483万円 | 7億円 | 750 | 1,301 | 846 | 690 | |
4749 | 東山建設 | 6億円 | 36万円 | -2320万円 | 7億円 | 696 | 1,254 | 727 | 681 | |
4750 | マクテック | 6億円 | 203万円 | -1618万円 | 5億円 | 570 | 484 | 471 | 628 | |
4751 | ケーエスエンジニアリング | 6億円 | 6188万円 | 3938万円 | 3億円 | 733 | 690 | 981 | 737 | |
4752 | 新潟事業 | 6億円 | 1041万円 | 8070万円 | 8億円 | 681 | 1,260 | 417 | 585 | |
4753 | 福谷産業 | 6億円 | 1870万円 | 5769万円 | 6億円 | 698 | 1,235 | 824 | 671 | |
4754 | 山*組 | 6億円 | 1649万円 | 6420万円 | 4億円 | 717 | 1,396 | 792 | 689 | |
4755 | 久保組 | 6億円 | 2773万円 | -2294万円 | 5億円 | 685 | 1,311 | 889 | 735 | |
4756 | 花和産業 | 6億円 | 2681万円 | 7390万円 | 6億円 | 755 | 1,273 | 832 | 684 | |
4757 | 高禮建設 | 6億円 | 2347万円 | -1748万円 | 3億円 | 733 | 1,320 | 933 | 708 | |
4758 | 南雲建設 | 6億円 | 817万円 | -102万円 | 2億円 | 696 | 1,168 | 929 | 679 | |
4759 | 千歳産業 | 6億円 | 717万円 | -1195万円 | 5億円 | 653 | 541 | 593 | 680 | |
4760 | 大興工業 | 6億円 | 2175万円 | -4737万円 | 7億円 | 756 | 712 | 909 | 749 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング