ランキングから企業を探す
長崎県 - 鋼構造物 - 売上高順 381〜400位 【 計 554 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
381 | 島原緑地建設 | 1億円 | 1134万円 | 2040万円 | 1億円 | 645 | 1,140 | 729 | 627 | |
382 | 松尾総建 | 1億円 | -476万円 | -806万円 | 6874万円 | 492 | 351 | 558 | 452 | |
383 | 大昭土木 | 1億円 | 147万円 | 1105万円 | 3620万円 | 491 | 836 | 842 | 581 | |
384 | ハヤシダ | 1億円 | 113万円 | -495万円 | 3568万円 | 467 | 50 | 720 | 502 | |
385 | カワサキ総合建設 | 1億円 | 134万円 | 271万円 | 4875万円 | 546 | 779 | 713 | 555 | |
386 | 山中鉄工所 | 1億円 | 756万円 | 1047万円 | 5049万円 | 454 | 855 | 519 | 564 | |
387 | 増田建設 | 1億円 | 642万円 | -370万円 | 4415万円 | 475 | 1,083 | 538 | 562 | |
388 | アルファ建設 | 1億円 | 49万円 | 1954万円 | 1億円 | 628 | 598 | 792 | 556 | |
389 | 山村造園 | 1億円 | 51万円 | -356万円 | 8590万円 | 605 | 1,026 | 729 | 604 | |
390 | 神*建設 | 1億円 | 25万円 | 419万円 | 2835万円 | 594 | 930 | 886 | 616 | |
391 | 島原稲吉建設 | 1億円 | 514万円 | 1296万円 | 6707万円 | 497 | 0 | 665 | 421 | |
392 | 吉村商事 | 1億円 | 263万円 | 220万円 | 1390万円 | 454 | 0 | 647 | 440 | |
393 | 日新建設 | 1億円 | 118万円 | -108万円 | 2189万円 | 584 | 836 | 961 | 618 | |
394 | 博富 | 1億円 | 54万円 | 794万円 | 2645万円 | 601 | 617 | 852 | 566 | |
395 | 松進 | 1億円 | -1524万円 | -1061万円 | 1億円 | 636 | 579 | 775 | 551 | |
396 | 元山建設 | 9836万円 | 427万円 | 721万円 | 5699万円 | 589 | 617 | 862 | 567 | |
397 | 百武管工社 | 9784万円 | 17万円 | 453万円 | 5364万円 | 580 | 826 | 772 | 579 | |
398 | 三浦造船 | 9752万円 | -1515万円 | 2471万円 | 3億円 | 701 | 313 | 581 | 532 | |
399 | アシタバ機電 | 9737万円 | 1530万円 | 1326万円 | 4341万円 | 617 | 617 | 1,045 | 607 | |
400 | 田*工務店 | 9641万円 | 66万円 | -121万円 | 1億円 | 629 | 1,225 | 610 | 613 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 長崎県 市区町村別
企業ランキング