ランキングから企業を探す
鋼構造物 - 評点Y順 3761〜3780位 【 計 14,635 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
3761 | 藤沢事業 | 7億円 | 2992万円 | 4799万円 | 3億円 | 688 | 703 | 852 | 637 | |
3762 | 勝間田建設 | 16億円 | 1531万円 | -1億円 | 29億円 | 845 | 1,244 | 852 | 719 | |
3763 | 飯田リフォームセンター | 1億円 | 198万円 | -974万円 | 4093万円 | 578 | 400 | 852 | 527 | |
3764 | 塚本建設 | 20億円 | 8076万円 | 9696万円 | 13億円 | 796 | 1,301 | 852 | 755 | |
3765 | 旭建設 | 2億円 | 976万円 | 2357万円 | 5億円 | 752 | 997 | 852 | 836 | |
3766 | 川島鉄工所 | 8億円 | 9719万円 | 1億円 | 8億円 | 784 | 1,292 | 852 | 721 | |
3767 | 名鉄ビルディング管理 | 38億円 | 2億円 | 2億円 | 30億円 | 885 | 408 | 852 | 578 | |
3768 | 藤久建設 | 2億円 | 392万円 | 1164万円 | 1億円 | 664 | 1,235 | 852 | 669 | |
3769 | 稲葉建設 | 11億円 | 5655万円 | 1億円 | 14億円 | 775 | 1,387 | 852 | 872 | |
3770 | ホクト | 2億円 | 10万円 | -2656万円 | 9223万円 | 614 | 740 | 852 | 614 | |
3771 | 巖建設 | 23億円 | 2602万円 | -6031万円 | 10億円 | 749 | 1,349 | 852 | 698 | |
3772 | 山本鉄工 | 1826万円 | 345万円 | 346万円 | 2502万円 | 597 | 80 | 852 | 539 | |
3773 | 鴻友建設 | 4億円 | 2480万円 | 3195万円 | 1億円 | 648 | 1,007 | 852 | 632 | |
3774 | 田中工業所 | 2億円 | 2507万円 | -125万円 | 3億円 | 682 | 769 | 852 | 601 | |
3775 | ケイズ | 10億円 | 278万円 | 7538万円 | 2億円 | 657 | 1,121 | 852 | 659 | |
3776 | 大宝建設 | 8623万円 | 129万円 | -214万円 | 6734万円 | 635 | 864 | 852 | 609 | |
3777 | 音戸建鉄 | 1089万円 | 168万円 | 113万円 | 494万円 | 510 | 330 | 852 | 511 | |
3778 | 山口ロードエンジニアリング | 7億円 | 4005万円 | 7499万円 | 2億円 | 678 | 845 | 852 | 612 | |
3779 | 伊達工業 | 4億円 | 143万円 | 1761万円 | 1億円 | 575 | 665 | 852 | 616 | |
3780 | 大旺 | 20億円 | 7103万円 | 3億円 | 19億円 | 833 | 1,434 | 852 | 724 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング