ランキングから企業を探す
山口県 - 鋼構造物 - 売上高順 221〜240位 【 計 349 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
221 | 畑原建設 | 4億円 | -1918万円 | -1232万円 | 2億円 | 658 | 1,377 | 742 | 667 | |
222 | 岡藤組 | 4億円 | -3547万円 | -1127万円 | 4億円 | 652 | 1,520 | 553 | 654 | |
223 | オオバクリエイティブ | 4億円 | 7177万円 | 4393万円 | 2億円 | 693 | 340 | 959 | 710 | |
224 | 前坂工業 | 4億円 | -6021万円 | -6225万円 | 2億円 | 454 | 560 | 392 | 502 | |
225 | 光環境整備 | 4億円 | 4089万円 | 5913万円 | 5億円 | 764 | 1,073 | 1,016 | 707 | |
226 | プロッグ | 4億円 | 1017万円 | 422万円 | 2億円 | 661 | 240 | 795 | 509 | |
227 | 小田建設 | 4億円 | -5127万円 | -3827万円 | 11億円 | 681 | 1,368 | 227 | 571 | |
228 | 伊達工業 | 4億円 | 143万円 | 1761万円 | 1億円 | 575 | 665 | 852 | 616 | |
229 | 島田工務店 | 4億円 | 755万円 | 3046万円 | 4億円 | 697 | 1,320 | 829 | 682 | |
230 | ヤマナカ建工 | 4億円 | 27万円 | -857万円 | 3億円 | 502 | 722 | 340 | 524 | |
231 | ユウエイ | 4億円 | 1801万円 | -2305万円 | 2億円 | 654 | 1,282 | 673 | 638 | |
232 | 塚原建設 | 4億円 | 2037万円 | 2196万円 | 7億円 | 722 | 1,149 | 712 | 692 | |
233 | 山口産業 | 4億円 | 423万円 | 5005万円 | 3億円 | 725 | 1,197 | 879 | 677 | |
234 | 秋穂石材 | 5億円 | 4185万円 | 9990万円 | 10億円 | 742 | 931 | 350 | 534 | |
235 | 平和建設 | 5億円 | 4911万円 | -4861万円 | 3億円 | 743 | 1,330 | 913 | 729 | |
236 | 西日本産業 | 5億円 | 5032万円 | 3310万円 | 6億円 | 763 | 1,254 | 864 | 689 | |
237 | 岩本産機 | 5億円 | 4270万円 | 2880万円 | 2億円 | 677 | 855 | 929 | 738 | |
238 | 緑栄産業 | 5億円 | 973万円 | -3594万円 | 1億円 | 662 | 693 | 800 | 577 | |
239 | ステンレス光 | 5億円 | 620万円 | -1541万円 | 2億円 | 655 | 427 | 817 | 551 | |
240 | 山陽建材 | 5億円 | -2417万円 | 671万円 | 3億円 | 631 | 1,140 | 595 | 650 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 山口県 市区町村別
企業ランキング