ランキングから企業を探す
タイル・れんが・ブロック - 営業C/F順 1841〜1860位 【 計 2,806 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F | |
1841 | 黒田組 | 06-200080 | 山形 | 山形知事 | 3221万円 | |
1842 | ホリウチ石材 | 09-004144 | 栃木 | 栃木知事 | 3230万円 | |
1843 | 中島工務店 | 32-000401 | 島根 | 島根知事 | 3241万円 | |
1844 | 志田建設 | 00-024511 | 青森 | 国土交通大臣 | 3251万円 | |
1845 | 北陸築炉保温工業 | 16-002333 | 富山 | 富山知事 | 3272万円 | |
1846 | 遠藤工業 | 00-020615 | 宮城 | 国土交通大臣 | 3276万円 | |
1847 | テイエム技建 | 27-121720 | 大阪 | 大阪知事 | 3288万円 | |
1848 | 渡長建設 | 15-016893 | 新潟 | 新潟知事 | 3289万円 | |
1849 | 光邦建設 | 00-022569 | 兵庫 | 国土交通大臣 | 3299万円 | |
1850 | 九州陶石 | 40-093456 | 福岡 | 福岡知事 | 3309万円 | |
1851 | 西村住建商事 | 26-008667 | 京都 | 京都知事 | 3335万円 | |
1852 | 中田建設 | 15-010113 | 新潟 | 新潟知事 | 3340万円 | |
1853 | こおげ建設 | 00-013424 | 鳥取 | 国土交通大臣 | 3344万円 | |
1854 | 佐藤建設 | 03-003182 | 岩手 | 岩手知事 | 3346万円 | |
1855 | 玉城組 | 47-000659 | 沖縄 | 沖縄知事 | 3369万円 | |
1856 | 苅田建設工業 | 28-200665 | 兵庫 | 兵庫知事 | 3376万円 | |
1857 | ジャペック | 22-023873 | 静岡 | 静岡知事 | 3380万円 | |
1858 | T&T | 47-005619 | 沖縄 | 沖縄知事 | 3389万円 | |
1859 | 宮崎高砂工業 | 45-007456 | 宮崎 | 宮崎知事 | 3392万円 | |
1860 | SOBIG | 13-066349 | 東京 | 東京知事 | 3396万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング