ランキングから企業を探す
タイル・れんが・ブロック - 経常利益順 2201〜2220位 【 計 2,806 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
2201 | 技研興業 | 00-004302 | 東京 | 国土交通大臣 | 6511万円 | |
2202 | 西日本高速道路総合サービス沖縄 | 47-011179 | 沖縄 | 沖縄知事 | 6583万円 | |
2203 | 裕生 | 13-043110 | 東京 | 東京知事 | 6591万円 | |
2204 | 第一交易 | 00-008593 | 富山 | 国土交通大臣 | 6602万円 | |
2205 | 富樫建設工業 | 15-020543 | 新潟 | 新潟知事 | 6636万円 | |
2206 | 東京ファーネス | 13-113333 | 東京 | 東京知事 | 6637万円 | |
2207 | 横関建設工業 | 01-540090 | 北海道 | 北海道知事 | 6674万円 | |
2208 | 東北ビルハード | 07-018865 | 福島 | 福島知事 | 6693万円 | |
2209 | 地崎商事 | 01-719524 | 北海道 | 北海道知事 | 6721万円 | |
2210 | スターツファシリティーサービス | 13-120665 | 東京 | 東京知事 | 6736万円 | |
2211 | 共立土建 | 07-005091 | 福島 | 福島知事 | 6756万円 | |
2212 | 都間土建 | 32-008320 | 島根 | 島根知事 | 6761万円 | |
2213 | 岩尾磁器工業 | 00-001416 | 佐賀 | 国土交通大臣 | 6765万円 | |
2214 | 三和 | 35-010152 | 山口 | 山口知事 | 6766万円 | |
2215 | 下建設 | 41-010159 | 佐賀 | 佐賀知事 | 6795万円 | |
2216 | 大進建設 | 42-012027 | 長崎 | 長崎知事 | 6874万円 | |
2217 | 埼玉西パナホーム | 11-008291 | 埼玉 | 埼玉知事 | 6879万円 | |
2218 | スヤマビルドサービス | 22-022410 | 静岡 | 静岡知事 | 6905万円 | |
2219 | 下花建設 | 34-033021 | 広島 | 広島知事 | 6925万円 | |
2220 | 豊國建設 | 44-000425 | 大分 | 大分知事 | 6934万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング