ランキングから企業を探す
タイル・れんが・ブロック - 評点W順 1421〜1440位 【 計 2,806 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1421 | 中山建設 | 3億円 | 1753万円 | 1144万円 | 9291万円 | 666 | 921 | 1,043 | 660 | |
1422 | アイテック工業 | 8億円 | -2191万円 | -466万円 | 1億円 | 583 | 921 | 774 | 594 | |
1423 | 金秀鋼材 | 131億円 | 3億円 | 10億円 | 98億円 | 944 | 921 | 831 | 659 | |
1424 | ツネイシホールディングス | 2184億円 | 93億円 | 103億円 | 3384億円 | 1,744 | 930 | 1,015 | 829 | |
1425 | 住江織物 | 753億円 | 12億円 | 6億円 | 766億円 | 1,226 | 931 | 1,117 | 772 | |
1426 | 岩谷産業 | 6611億円 | 195億円 | 314億円 | 3861億円 | 1,740 | 931 | 1,254 | 865 | |
1427 | 造園土木植清園 | 4億円 | 2819万円 | 2413万円 | 3億円 | 715 | 931 | 1,018 | 664 | |
1428 | 日東軽金 | 22億円 | 1億円 | 1億円 | 24億円 | 849 | 931 | 886 | 663 | |
1429 | 常陸大理石 | 16億円 | 3045万円 | -837万円 | 20億円 | 794 | 931 | 660 | 722 | |
1430 | 興伸工機 | 13億円 | 959万円 | -2812万円 | 3億円 | 699 | 931 | 1,001 | 726 | |
1431 | 北ガス建設 | 54億円 | -8199万円 | 1億円 | 25億円 | 751 | 931 | 642 | 594 | |
1432 | 石岡ブロック | 1億円 | -190万円 | 1358万円 | 1億円 | 602 | 931 | 578 | 559 | |
1433 | 白戸建設 | 7010万円 | 59万円 | 879万円 | 5813万円 | 625 | 931 | 832 | 623 | |
1434 | 高美住設 | 3億円 | 1264万円 | 1306万円 | 2億円 | 652 | 931 | 827 | 630 | |
1435 | ヤマケン | 54億円 | 1億円 | 1億円 | 36億円 | 876 | 931 | 949 | 845 | |
1436 | 佐須田建設 | 11億円 | 2億円 | 2億円 | 6億円 | 813 | 931 | 995 | 674 | |
1437 | 和田商事 | 4184万円 | 12万円 | 9万円 | 1114万円 | 454 | 931 | 750 | 610 | |
1438 | アヅマ | 6億円 | 4081万円 | 4549万円 | 2億円 | 669 | 931 | 898 | 635 | |
1439 | フタムラ建材店 | 2億円 | 156万円 | 2078万円 | 3億円 | 653 | 931 | 447 | 540 | |
1440 | 島根建材公社 | 30億円 | 443万円 | 969万円 | 16億円 | 733 | 931 | 637 | 664 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング