ランキングから企業を探す
タイル・れんが・ブロック - 売上高順 221〜240位 【 計 2,806 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
221 | タクマテクノス | 146億円 | 20億円 | 12億円 | 112億円 | 1,154 | 902 | 1,215 | 885 | |
222 | 沖電工 | 146億円 | 4億円 | 7億円 | 96億円 | 1,052 | 1,282 | 1,011 | 766 | |
223 | 東興ジオテック | 146億円 | 2億円 | -2億円 | 94億円 | 973 | 1,339 | 777 | 911 | |
224 | IHI環境エンジニアリング | 142億円 | 19億円 | 12億円 | 77億円 | 1,138 | 902 | 1,271 | 773 | |
225 | ニッチツ | 140億円 | 18億円 | 14億円 | 171億円 | 1,226 | 1,080 | 1,107 | 777 | |
226 | 田中産業 | 139億円 | 14億円 | 14億円 | 243億円 | 1,334 | 1,491 | 1,296 | 896 | |
227 | こっこー | 138億円 | -9322万円 | 2億円 | 79億円 | 882 | 855 | 739 | 712 | |
228 | 住べシート防水 | 136億円 | 1億円 | 3億円 | 64億円 | 608 | 731 | 839 | 587 | |
229 | インフラテック | 134億円 | 9億円 | 17億円 | 155億円 | 1,063 | 807 | 769 | 652 | |
230 | 西日本菱重興産 | 134億円 | 2億円 | -2億円 | 114億円 | 973 | 1,235 | 759 | 712 | |
231 | 西原環境 | 132億円 | 7億円 | 3億円 | 90億円 | 1,036 | 1,396 | 904 | 759 | |
232 | ヤマウ | 131億円 | 1億円 | 5億円 | 101億円 | 963 | 845 | 824 | 662 | |
233 | クレハエンジニアリング | 131億円 | 6億円 | -1376万円 | 49億円 | 975 | 1,000 | 887 | 747 | |
234 | 金秀鋼材 | 131億円 | 3億円 | 10億円 | 98億円 | 944 | 921 | 831 | 659 | |
235 | 岩倉建設 | 130億円 | 3142万円 | 14億円 | 216億円 | 898 | 1,330 | 1,145 | 850 | |
236 | 古河産機システムズ | 130億円 | 4億円 | -2億円 | 170億円 | 983 | 1,301 | 724 | 701 | |
237 | 佐藤工業 | 130億円 | 11億円 | 16億円 | 124億円 | 1,066 | 1,254 | 1,020 | 778 | |
238 | 住友重機械エンバイロメント | 128億円 | 17億円 | 7億円 | 129億円 | 1,136 | 1,330 | 924 | 768 | |
239 | アドヴァン | 128億円 | 33億円 | 15億円 | 320億円 | 1,282 | 741 | 1,197 | 761 | |
240 | ピーシー橋梁 | 127億円 | -5億円 | -7億円 | 80億円 | 454 | 1,500 | 342 | 572 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング