ランキングから企業を探す
タイル・れんが・ブロック - 営業C/F順 2341〜2360位 【 計 2,806 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
2341 | 東海土建 | 18億円 | 6137万円 | -2417万円 | 18億円 | 822 | 1,387 | 876 | 724 | |
2342 | 山形空調 | 12億円 | 1億円 | -2412万円 | 20億円 | 879 | 1,240 | 903 | 708 | |
2343 | うるま鐵構 | 2億円 | -927万円 | -2408万円 | 2億円 | 590 | 750 | 446 | 500 | |
2344 | 中根組 | 9億円 | 2384万円 | -2591万円 | 19億円 | 827 | 1,292 | 861 | 714 | |
2345 | 北井工務店 | 1億円 | 75万円 | -2580万円 | 1億円 | 569 | 1,216 | 563 | 601 | |
2346 | 創建ホーム | 10億円 | 4706万円 | -2570万円 | 11億円 | 765 | 845 | 648 | 584 | |
2347 | 山平建設 | 13億円 | -6934万円 | -2559万円 | 28億円 | 766 | 1,225 | 719 | 656 | |
2348 | 池谷ホーム | 8億円 | 479万円 | -2557万円 | 3億円 | 621 | 579 | 742 | 542 | |
2349 | 岡本建設 | 3億円 | -6039万円 | -2519万円 | 3億円 | 632 | 1,187 | 540 | 594 | |
2350 | 浜脇工業 | 4億円 | 99万円 | -2515万円 | 2億円 | 573 | 1,045 | 677 | 591 | |
2351 | 山陽セフティ | 65億円 | 1億円 | -2670万円 | 31億円 | 880 | 500 | 941 | 605 | |
2352 | ホリハマ | 1億円 | -2316万円 | -2668万円 | 4億円 | 454 | 38 | 34 | 391 | |
2353 | 三井組 | 2億円 | -1730万円 | -2665万円 | 2億円 | 634 | 1,311 | 558 | 617 | |
2354 | 鶴田工務店 | 2億円 | 757万円 | -2646万円 | 4億円 | 713 | 1,244 | 735 | 654 | |
2355 | 有建 | 8356万円 | -2183万円 | -2791万円 | 9084万円 | 454 | 0 | 183 | 315 | |
2356 | 丸岡建設 | 2億円 | -1228万円 | -2777万円 | 1億円 | 616 | 1,092 | 687 | 610 | |
2357 | 丸昭工務店 | 4億円 | -2059万円 | -2753万円 | 5億円 | 664 | 1,050 | 327 | 534 | |
2358 | 福島スイケンエンジニアリング | 3億円 | 1213万円 | -2725万円 | 1億円 | 623 | 902 | 846 | 611 | |
2359 | 三法炉工 | 4億円 | 239万円 | -2710万円 | 1億円 | 480 | 674 | 762 | 670 | |
2360 | 東日本興産 | 7497万円 | -777万円 | -2708万円 | 1億円 | 639 | 680 | 362 | 599 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング