ランキングから企業を探す
| 鹿児島県 - 管 - 経常利益順 161〜180位 【 計 1,472 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 |
|
| 161 | 大脇エンジニアリング | 46-015345 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1210万円 | |
| 162 | 外薗運輸機工 | 00-024783 | 鹿児島 | 国土交通大臣 | 1177万円 | |
| 163 | 西日本エンジニアリング | 46-012037 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1172万円 | |
| 164 | 平野商事 | 46-006826 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1170万円 | |
| 165 | 大石電機設備工業 | 46-008523 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1168万円 | |
| 166 | 古田建設 | 46-006480 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1157万円 | |
| 167 | 南九州冷熱サービス | 46-009972 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1152万円 | |
| 168 | 末廣組 | 46-004746 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1151万円 | |
| 169 | 竹原建設工業 | 46-009020 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1141万円 | |
| 170 | 丸久建設 | 46-014876 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1131万円 | |
| 171 | 堀之内建設 | 46-001001 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1127万円 | |
| 172 | 畠山建設 | 46-000291 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1108万円 | |
| 173 | 相洸 | 46-004319 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1102万円 | |
| 174 | 西ボーリング工業 | 46-009300 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1099万円 | |
| 175 | 日昭電気水道設備 | 46-010498 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1095万円 | |
| 176 | 中央工業 | 46-001218 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1084万円 | |
| 177 | 明大工業 | 46-012198 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1083万円 | |
| 178 | 朝日冷機工業所 | 46-001344 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1083万円 | |
| 179 | 奄美土木 | 46-005778 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1082万円 | |
| 180 | 大迫土木工業 | 46-001193 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 1080万円 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 鹿児島県 市区町村別
企業ランキング
