ランキングから企業を探す
| 管 - 評点X2順 1501〜1520位 【 計 47,673 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点X2 |
|
| 1501 | DOWAテクノエンジ | 00-004161 | 岡山 | 国土交通大臣 | 892 | |
| 1502 | 但南建設 | 00-004706 | 兵庫 | 国土交通大臣 | 892 | |
| 1503 | ホシザキ阪神 | 00-020799 | 大阪 | 国土交通大臣 | 892 | |
| 1504 | 鉱研工業 | 00-023771 | 東京 | 国土交通大臣 | 892 | |
| 1505 | 横手建設 | 05-001001 | 秋田 | 秋田知事 | 892 | |
| 1506 | 山形ビルサービス | 06-100749 | 山形 | 山形知事 | 892 | |
| 1507 | エアポートメンテナンスサービス | 12-023184 | 千葉 | 千葉知事 | 892 | |
| 1508 | 鳥羽 | 16-002521 | 富山 | 富山知事 | 892 | |
| 1509 | 大垣液化ガス | 21-004846 | 岐阜 | 岐阜知事 | 892 | |
| 1510 | 岐阜県JAビジネスサポート | 21-101960 | 岐阜 | 岐阜知事 | 892 | |
| 1511 | 朝日ガスエナジー | 24-000546 | 三重 | 三重知事 | 892 | |
| 1512 | 中井組 | 30-015082 | 和歌山 | 和歌山知事 | 892 | |
| 1513 | 東洋プラント | 34-016661 | 広島 | 広島知事 | 892 | |
| 1514 | へいせい | 40-102039 | 福岡 | 福岡知事 | 891 | |
| 1515 | 沖縄日立 | 47-000097 | 沖縄 | 沖縄知事 | 891 | |
| 1516 | 三菱重工冷熱システム | 00-005349 | 東京 | 国土交通大臣 | 891 | |
| 1517 | 関西日立 | 00-019800 | 大阪 | 国土交通大臣 | 891 | |
| 1518 | 機械開発北旺 | 01-700425 | 北海道 | 北海道知事 | 891 | |
| 1519 | クレハエンジニアリング | 07-031743 | 福島 | 福島知事 | 891 | |
| 1520 | 昭和建設 | 08-031390 | 茨城 | 茨城知事 | 891 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
