ランキングから企業を探す
鹿児島県 - 管 - 評点X2順 1001〜1020位 【 計 1,472 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点X2 | |
1001 | 中村水道土木 | 46-013113 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 569 | |
1002 | キュープラ | 46-009178 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 568 | |
1003 | 日昇電設 | 46-010465 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 568 | |
1004 | 荻田建設 | 46-004679 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 567 | |
1005 | 三州設備 | 46-006098 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 567 | |
1006 | 八重建設 | 46-008287 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 567 | |
1007 | 保科組 | 46-008795 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 567 | |
1008 | 隆司工業 | 46-013294 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 567 | |
1009 | アタックス | 46-013420 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 567 | |
1010 | 森口設備工業 | 46-013517 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 567 | |
1011 | 日永工業 | 46-003761 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 566 | |
1012 | 原口建設 | 46-005482 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 566 | |
1013 | 豊永建設 | 46-005622 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 566 | |
1014 | 神田産業 | 46-007455 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 566 | |
1015 | 黒木電気設備工業 | 46-010012 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 566 | |
1016 | 昇工業 | 46-011690 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 566 | |
1017 | 清水電気商会 | 46-008566 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 565 | |
1018 | 富士電機 | 46-008949 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 564 | |
1019 | 石堂電化 | 46-011402 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 564 | |
1020 | 中馬建設 | 46-004732 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 563 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 鹿児島県 市区町村別
企業ランキング