ランキングから企業を探す
| 熊本県 - 管 - 評点Y順 721〜740位 【 計 1,080 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点Y |
|
| 721 | 新開設備 | 43-011103 | 熊本 | 熊本知事 | 851 | |
| 722 | スワット九州 | 43-017125 | 熊本 | 熊本知事 | 851 | |
| 723 | 宇野電器 | 43-003776 | 熊本 | 熊本知事 | 852 | |
| 724 | 大栄建設 | 43-005803 | 熊本 | 熊本知事 | 852 | |
| 725 | 九州プラント技研 | 43-010465 | 熊本 | 熊本知事 | 852 | |
| 726 | 吉田設備 | 43-012897 | 熊本 | 熊本知事 | 852 | |
| 727 | 正電設備 | 43-013767 | 熊本 | 熊本知事 | 852 | |
| 728 | ケイエスシステム | 43-014844 | 熊本 | 熊本知事 | 852 | |
| 729 | 熊本エネルギーシステム | 43-015337 | 熊本 | 熊本知事 | 852 | |
| 730 | 大栄企業 | 43-015991 | 熊本 | 熊本知事 | 852 | |
| 731 | 後藤設備工業 | 43-000354 | 熊本 | 熊本知事 | 854 | |
| 732 | 共和建設 | 43-001565 | 熊本 | 熊本知事 | 854 | |
| 733 | 山内工業 | 43-007669 | 熊本 | 熊本知事 | 854 | |
| 734 | 安永興業 | 43-011661 | 熊本 | 熊本知事 | 854 | |
| 735 | 平川電設 | 43-016356 | 熊本 | 熊本知事 | 854 | |
| 736 | 中川電設 | 43-000528 | 熊本 | 熊本知事 | 856 | |
| 737 | 米田建設 | 43-009627 | 熊本 | 熊本知事 | 856 | |
| 738 | 矢野建設 | 43-013324 | 熊本 | 熊本知事 | 856 | |
| 739 | 日隈ポンプ商会 | 43-015734 | 熊本 | 熊本知事 | 856 | |
| 740 | 日新設備 | 43-002971 | 熊本 | 熊本知事 | 857 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 熊本県 市区町村別
企業ランキング
