ランキングから企業を探す
| 群馬県 - 管 - 総資本順 561〜580位 【 計 985 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本 |
|
| 561 | 徳江工務店 | 10-008685 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 | |
| 562 | 永井工業 | 10-013435 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 | |
| 563 | 上坂建設 | 10-000568 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 | |
| 564 | 神倉 | 10-016174 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 | |
| 565 | 畑建設 | 10-009584 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 | |
| 566 | シモダ設備工業 | 10-015602 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 | |
| 567 | 茂木工事 | 10-004039 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 | |
| 568 | サンエス商会 | 10-018693 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 | |
| 569 | マルマ設備工業 | 10-020100 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 | |
| 570 | 安部建材 | 10-018827 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 | |
| 571 | アークエンジニアリング | 00-024409 | 群馬 | 国土交通大臣 | 1億円 | |
| 572 | 佐藤建設工業 | 10-018087 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 | |
| 573 | 半田組 | 10-005987 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 | |
| 574 | 日正重機建設 | 10-005116 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 | |
| 575 | 元盛建設工業 | 10-005783 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 | |
| 576 | 小坂建設 | 10-010487 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 | |
| 577 | 岩崎建設 | 10-001297 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 | |
| 578 | 安原工業 | 10-004989 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 | |
| 579 | 塚田設備工業 | 10-007960 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 | |
| 580 | ぐん・せい建商 | 10-011252 | 群馬 | 群馬知事 | 1億円 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 群馬県 市区町村別
企業ランキング
