ランキングから企業を探す

  •     
  •     
  •     
 市区町村 
 

沖縄県 - 管 - 総資本順 481〜500位 【 計 1,065 件 】
順位 企業名 許可番号 都道府県 大臣知事区分 総資本up.gif
481 又吉重機建設 47-006990 沖縄 沖縄知事 6857万円
482 佐渡山電水 47-005790 沖縄 沖縄知事 6869万円
483 米正建設 47-003108 沖縄 沖縄知事 6884万円
484 幸地冷機工業 47-001739 沖縄 沖縄知事 6896万円
485 沖建工房 47-011080 沖縄 沖縄知事 6900万円
486 メンテック 47-005474 沖縄 沖縄知事 6904万円
487 三興建設工業 47-007069 沖縄 沖縄知事 6914万円
488 丸章土建 47-003375 沖縄 沖縄知事 6937万円
489 協和工務店 47-000865 沖縄 沖縄知事 6956万円
490 花城工務店 47-011324 沖縄 沖縄知事 6957万円
491 北山建設 47-004755 沖縄 沖縄知事 6960万円
492 パイオニア 47-006069 沖縄 沖縄知事 6965万円
493 丸間組 47-001006 沖縄 沖縄知事 6988万円
494 東邦建設 47-003144 沖縄 沖縄知事 7006万円
495 輝男建設 47-000179 沖縄 沖縄知事 7018万円
496 玉電エンジニア 47-008876 沖縄 沖縄知事 7051万円
497 沖設エンジニア 47-009961 沖縄 沖縄知事 7062万円
498 大武建設 47-008406 沖縄 沖縄知事 7079万円
499 大城建設 47-001085 沖縄 沖縄知事 7097万円
500 盛建設 47-004763 沖縄 沖縄知事 7110万円

検索
企業名・許可番号