ランキングから企業を探す

  •     
  •     
  •     
 市区町村 
 

管 - 売上高順 461〜480位 【 計 47,673 件 】
順位 企業名 許可番号 都道府県 大臣知事区分 売上高down.gif
461 サンテック 00-001729 東京 国土交通大臣 298億円
462 西原衛生工業所 00-005237 東京 国土交通大臣 296億円
463 太陽工業 00-000381 大阪 国土交通大臣 296億円
464 武州瓦斯 11-000352 埼玉 埼玉知事 294億円
465 宝永電機 27-067099 大阪 大阪知事 293億円
466 敦井産業 00-002953 新潟 国土交通大臣 293億円
467 TOTOエンジニアリング 00-020852 東京 国土交通大臣 290億円
468 古島 13-041135 東京 東京知事 290億円
469 原電事業 00-016779 東京 国土交通大臣 289億円
470 大成設備 00-000851 東京 国土交通大臣 288億円
471 日立ハイテクソリューションズ 00-019662 東京 国土交通大臣 288億円
472 ヤンマー舶用システム 28-217174 兵庫 兵庫知事 287億円
473 日鐵運輸 00-016034 福岡 国土交通大臣 286億円
474 トリニティ工業 00-013946 愛知 国土交通大臣 286億円
475 酒直 00-018329 和歌山 国土交通大臣 286億円
476 日立ハウステック西日本 00-015036 大阪 国土交通大臣 285億円
477 新笠戸ドック 35-013563 山口 山口知事 285億円
478 パシフィックソーワ 00-005786 東京 国土交通大臣 284億円
479 日本液炭 00-021338 東京 国土交通大臣 282億円
480 日軽産業 00-001880 静岡 国土交通大臣 282億円

検索
企業名・許可番号