ランキングから企業を探す
滋賀県 - 管 - 評点X2順 421〜440位 【 計 586 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点X2![]() |
|
421 | 内田工業 | 25-020650 | 滋賀 | 滋賀知事 | 626 | |
422 | 佐山水道工業 | 25-020920 | 滋賀 | 滋賀知事 | 626 | |
423 | 大沢設備工業所 | 25-010002 | 滋賀 | 滋賀知事 | 627 | |
424 | 雄松建設 | 25-010644 | 滋賀 | 滋賀知事 | 627 | |
425 | 三貴設備工業 | 25-030219 | 滋賀 | 滋賀知事 | 627 | |
426 | 沢井建設 | 25-040115 | 滋賀 | 滋賀知事 | 627 | |
427 | 小澤産業 | 25-041717 | 滋賀 | 滋賀知事 | 627 | |
428 | 村田組 | 25-050237 | 滋賀 | 滋賀知事 | 627 | |
429 | 平井建設 | 25-070110 | 滋賀 | 滋賀知事 | 627 | |
430 | 堀田工務店 | 00-013489 | 滋賀 | 国土交通大臣 | 628 | |
431 | シミズ設備 | 25-021196 | 滋賀 | 滋賀知事 | 628 | |
432 | 山協 | 25-021562 | 滋賀 | 滋賀知事 | 628 | |
433 | 森秀電設 | 25-050077 | 滋賀 | 滋賀知事 | 628 | |
434 | 森冷暖房サービス店 | 25-042291 | 滋賀 | 滋賀知事 | 630 | |
435 | 成功産業 | 25-051547 | 滋賀 | 滋賀知事 | 630 | |
436 | マルタカ建設 | 25-060268 | 滋賀 | 滋賀知事 | 630 | |
437 | アクア | 25-070378 | 滋賀 | 滋賀知事 | 631 | |
438 | 早瀬水道 | 25-021009 | 滋賀 | 滋賀知事 | 632 | |
439 | 一宮設備 | 25-030237 | 滋賀 | 滋賀知事 | 632 | |
440 | 旭電気設備 | 25-080288 | 滋賀 | 滋賀知事 | 632 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 滋賀県 市区町村別
企業ランキング