ランキングから企業を探す
管 - 営業C/F順 32881〜32900位 【 計 47,673 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 営業C/F![]() |
|
32881 | コーゲン | 13-132458 | 東京 | 東京知事 | -335万円 | |
32882 | ヨシバ | 09-001757 | 栃木 | 栃木知事 | -335万円 | |
32883 | 座間組 | 12-002343 | 千葉 | 千葉知事 | -335万円 | |
32884 | タクミ建設 | 34-026937 | 広島 | 広島知事 | -335万円 | |
32885 | 甲浦海運 | 39-000875 | 高知 | 高知知事 | -335万円 | |
32886 | 溝田設備 | 33-022083 | 岡山 | 岡山知事 | -335万円 | |
32887 | 開成工業 | 46-009768 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | -335万円 | |
32888 | 諏訪設備工業 | 46-010218 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | -335万円 | |
32889 | おみでんき | 16-003285 | 富山 | 富山知事 | -335万円 | |
32890 | 中村樹脂工業 | 13-118803 | 東京 | 東京知事 | -334万円 | |
32891 | 共栄設備 | 45-003876 | 宮崎 | 宮崎知事 | -334万円 | |
32892 | 泰三工業 | 38-007177 | 愛媛 | 愛媛知事 | -334万円 | |
32893 | 根本興業 | 08-014168 | 茨城 | 茨城知事 | -334万円 | |
32894 | アシストダイト | 16-011616 | 富山 | 富山知事 | -334万円 | |
32895 | 北栄設備 | 01-523406 | 北海道 | 北海道知事 | -334万円 | |
32896 | 小竹輝男工業 | 40-010780 | 福岡 | 福岡知事 | -334万円 | |
32897 | 宮本美建 | 27-132104 | 大阪 | 大阪知事 | -334万円 | |
32898 | 愛媛冷暖房 | 38-016787 | 愛媛 | 愛媛知事 | -334万円 | |
32899 | 北海建設 | 16-000903 | 富山 | 富山知事 | -334万円 | |
32900 | 小野住宅設備工業 | 17-015116 | 石川 | 石川知事 | -334万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング