ランキングから企業を探す
管 - 評点P順 29881〜29900位 【 計 47,673 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点P | |
29881 | 西ボーリング工業 | 46-009300 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 605 | |
29882 | 荒武工務店 | 46-011670 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 605 | |
29883 | 英貞冷熱工業 | 46-014707 | 鹿児島 | 鹿児島知事 | 605 | |
29884 | タイラ工業 | 47-006523 | 沖縄 | 沖縄知事 | 605 | |
29885 | エコ電水 | 47-007191 | 沖縄 | 沖縄知事 | 605 | |
29886 | ワールド電気産業 | 47-008778 | 沖縄 | 沖縄知事 | 605 | |
29887 | 當山工業 | 47-010899 | 沖縄 | 沖縄知事 | 605 | |
29888 | 大倉産業 | 47-011480 | 沖縄 | 沖縄知事 | 605 | |
29889 | 鎌田バイオ・エンジニアリング | 00-015026 | 福岡 | 国土交通大臣 | 605 | |
29890 | 太陽重工製作所 | 00-015084 | 東京 | 国土交通大臣 | 605 | |
29891 | タカマツ | 00-021613 | 埼玉 | 国土交通大臣 | 605 | |
29892 | オカモト総合設備 | 00-021925 | 神奈川 | 国土交通大臣 | 605 | |
29893 | 小原設備工業 | 00-024043 | 埼玉 | 国土交通大臣 | 605 | |
29894 | 北野建設 | 01-580312 | 北海道 | 北海道知事 | 605 | |
29895 | 北海道消防機材 | 01-702620 | 北海道 | 北海道知事 | 605 | |
29896 | 大研機装 | 01-709725 | 北海道 | 北海道知事 | 605 | |
29897 | 五水工業 | 01-720189 | 北海道 | 北海道知事 | 605 | |
29898 | 荒関 | 02-011752 | 青森 | 青森知事 | 605 | |
29899 | 白勝建設 | 02-013731 | 青森 | 青森知事 | 605 | |
29900 | 鈴亀建設 | 04-001324 | 宮城 | 宮城知事 | 605 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング