ランキングから企業を探す
| 鳥取県 - 管 - 経常利益順 241〜260位 【 計 309 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 |
|
| 241 | シオテック | 31-005217 | 鳥取 | 鳥取知事 | 771万円 | |
| 242 | 倉吉管機工業 | 31-003621 | 鳥取 | 鳥取知事 | 778万円 | |
| 243 | 澤田建設 | 31-003318 | 鳥取 | 鳥取知事 | 813万円 | |
| 244 | 岩見組 | 31-001007 | 鳥取 | 鳥取知事 | 833万円 | |
| 245 | 大山建設 | 31-006545 | 鳥取 | 鳥取知事 | 838万円 | |
| 246 | *吉建設 | 31-004943 | 鳥取 | 鳥取知事 | 842万円 | |
| 247 | ホクシン | 31-002226 | 鳥取 | 鳥取知事 | 866万円 | |
| 248 | 共立製缶工業 | 31-006341 | 鳥取 | 鳥取知事 | 882万円 | |
| 249 | 稲田組 | 31-002574 | 鳥取 | 鳥取知事 | 906万円 | |
| 250 | 大生建設 | 31-003939 | 鳥取 | 鳥取知事 | 921万円 | |
| 251 | 村島工業 | 31-003459 | 鳥取 | 鳥取知事 | 926万円 | |
| 252 | ながお | 31-001423 | 鳥取 | 鳥取知事 | 948万円 | |
| 253 | 北和 | 31-000032 | 鳥取 | 鳥取知事 | 951万円 | |
| 254 | 松澤組 | 31-002830 | 鳥取 | 鳥取知事 | 988万円 | |
| 255 | おかだ | 31-000131 | 鳥取 | 鳥取知事 | 1042万円 | |
| 256 | 若松組 | 31-006534 | 鳥取 | 鳥取知事 | 1048万円 | |
| 257 | 信方水道設備 | 31-004341 | 鳥取 | 鳥取知事 | 1072万円 | |
| 258 | ベクト総業 | 31-002728 | 鳥取 | 鳥取知事 | 1149万円 | |
| 259 | 栗山組 | 31-000868 | 鳥取 | 鳥取知事 | 1150万円 | |
| 260 | 空研 | 31-001264 | 鳥取 | 鳥取知事 | 1159万円 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 鳥取県 市区町村別
企業ランキング
