ランキングから企業を探す
東京都 - 管 - 総資本順 2561〜2580位 【 計 2,787 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 総資本 | |
2561 | 海藤工業所 | 13-028671 | 東京 | 東京知事 | 1789万円 | |
2562 | 城東エアコンサービス | 13-093313 | 東京 | 東京知事 | 1784万円 | |
2563 | 渡辺電機 | 13-050035 | 東京 | 東京知事 | 1782万円 | |
2564 | 大成空調 | 13-110681 | 東京 | 東京知事 | 1781万円 | |
2565 | エヌ・エー設備 | 13-089936 | 東京 | 東京知事 | 1779万円 | |
2566 | 加州冷熱工業 | 13-062554 | 東京 | 東京知事 | 1767万円 | |
2567 | 高橋管工社 | 13-105709 | 東京 | 東京知事 | 1767万円 | |
2568 | 菊水設備工業 | 13-071632 | 東京 | 東京知事 | 1761万円 | |
2569 | 多賀精次郎商店 | 13-012462 | 東京 | 東京知事 | 1760万円 | |
2570 | 舟橋工業所 | 13-021527 | 東京 | 東京知事 | 1752万円 | |
2571 | 進和総設 | 13-116982 | 東京 | 東京知事 | 1742万円 | |
2572 | ミギタ工業 | 13-089335 | 東京 | 東京知事 | 1736万円 | |
2573 | 平田工業所 | 13-003741 | 東京 | 東京知事 | 1734万円 | |
2574 | メイデン・エレックス | 13-114106 | 東京 | 東京知事 | 1731万円 | |
2575 | 小島設備工業所 | 13-091094 | 東京 | 東京知事 | 1721万円 | |
2576 | 新明 | 13-124278 | 東京 | 東京知事 | 1707万円 | |
2577 | 岩井設備 | 13-002892 | 東京 | 東京知事 | 1699万円 | |
2578 | 坂商 | 13-072864 | 東京 | 東京知事 | 1693万円 | |
2579 | 新倉建設 | 13-071851 | 東京 | 東京知事 | 1689万円 | |
2580 | 武蔵野冷暖サービス | 13-050336 | 東京 | 東京知事 | 1687万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 東京都 市区町村別
企業ランキング -
- 千代田区
- 中央区
- 港区
- 新宿区
- 文京区
- 台東区
- 墨田区
- 江東区
- 品川区
- 目黒区
- 大田区
- 世田谷区
- 渋谷区
- 中野区
- 杉並区
- 豊島区
- 北区
- 荒川区
- 板橋区
- 練馬区
- 足立区
- 葛飾区
- 江戸川区
- 八王子市
- 立川市
- 武蔵野市
- 三鷹市
- 青梅市
- 府中市
- 昭島市
- 調布市
- 町田市
- 小金井市
- 小平市
- 日野市
- 東村山市
- 国分寺市
- 国立市
- 福生市
- 狛江市
- 東大和市
- 清瀬市
- 東久留米市
- 武蔵村山市
- 多摩市
- 稲城市
- 羽村市
- あきる野市
- 西東京市
- 西多摩郡瑞穂町
- 西多摩郡日の出町
- 西多摩郡檜原村
- 西多摩郡奥多摩町
- 大島郡大島町
- 大島郡利島村
- 大島郡新島村
- 大島郡神津島村
- 三宅郡三宅村
- 三宅郡御蔵島村
- 八丈郡八丈町
- 八丈郡青ヶ島村
- 小笠原郡小笠原村