ランキングから企業を探す
管 - 評点W順 2161〜2180位 【 計 47,673 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点W | |
2161 | 高嶋工務店 | 17-008021 | 石川 | 石川知事 | 1,330 | |
2162 | 石川建設 | 17-009141 | 石川 | 石川知事 | 1,330 | |
2163 | 森口建設 | 18-000167 | 福井 | 福井知事 | 1,330 | |
2164 | 西尾建設工業 | 18-000587 | 福井 | 福井知事 | 1,330 | |
2165 | 杉田組 | 18-000883 | 福井 | 福井知事 | 1,330 | |
2166 | 木下土建 | 18-001247 | 福井 | 福井知事 | 1,330 | |
2167 | 井尾建設 | 18-001728 | 福井 | 福井知事 | 1,330 | |
2168 | ササキ工業 | 18-003627 | 福井 | 福井知事 | 1,330 | |
2169 | 酒井設備 | 18-004091 | 福井 | 福井知事 | 1,330 | |
2170 | 西野土木 | 18-004153 | 福井 | 福井知事 | 1,330 | |
2171 | 牧島組 | 18-004386 | 福井 | 福井知事 | 1,330 | |
2172 | 竹山建設 | 18-006884 | 福井 | 福井知事 | 1,330 | |
2173 | 道村建設 | 19-000036 | 山梨 | 山梨知事 | 1,330 | |
2174 | 特殊興業 | 19-001226 | 山梨 | 山梨知事 | 1,330 | |
2175 | 金山土建 | 19-003821 | 山梨 | 山梨知事 | 1,330 | |
2176 | 箕輪建設工業 | 20-000030 | 長野 | 長野知事 | 1,330 | |
2177 | 山浦管工 | 20-000747 | 長野 | 長野知事 | 1,330 | |
2178 | 内田孔建設 | 20-001471 | 長野 | 長野知事 | 1,330 | |
2179 | カネトモ | 20-012121 | 長野 | 長野知事 | 1,330 | |
2180 | 谷建設 | 20-014595 | 長野 | 長野知事 | 1,330 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング