ランキングから企業を探す
管 - 総資本順 19481〜19500位 【 計 47,673 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本![]() |
評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
19481 | 大栄冷機 | 2億円 | 39万円 | 293万円 | 1億円 | 479 | 750 | 682 | 684 | |
19482 | 江笠建材 | 1億円 | 148万円 | 2280万円 | 1億円 | 673 | 788 | 1,015 | 642 | |
19483 | スズキ設備 | 1億円 | -110万円 | -798万円 | 1億円 | 630 | 1,197 | 785 | 818 | |
19484 | 日進管工 | 2億円 | 152万円 | -455万円 | 1億円 | 662 | 1,254 | 822 | 761 | |
19485 | 長門興業 | 2億円 | 65万円 | -282万円 | 1億円 | 571 | 921 | 648 | 697 | |
19486 | 村野工業所 | 1億円 | 115万円 | 3043万円 | 1億円 | 638 | 1,140 | 866 | 792 | |
19487 | 大起建設 | 2億円 | 65万円 | 1043万円 | 1億円 | 600 | 475 | 790 | 635 | |
19488 | 宮崎総合ビル管理 | 2億円 | 952万円 | 929万円 | 1億円 | 673 | 997 | 1,048 | 719 | |
19489 | 中南組 | 1億円 | -105万円 | 988万円 | 1億円 | 630 | 1,263 | 692 | 641 | |
19490 | コーユー | 2億円 | 81万円 | 394万円 | 1億円 | 459 | 1,206 | 558 | 609 | |
19491 | 北海建設工業 | 1億円 | 383万円 | 1367万円 | 1億円 | 621 | 1,159 | 770 | 673 | |
19492 | 箕面電設 | 4億円 | 17万円 | 267万円 | 1億円 | 638 | 1,235 | 914 | 822 | |
19493 | はしもと | 1億円 | 146万円 | 1821万円 | 1億円 | 604 | 760 | 782 | 707 | |
19494 | 城産組 | 7億円 | 836万円 | -6512万円 | 1億円 | 667 | 1,349 | 898 | 787 | |
19495 | 新琴海 | 2億円 | 786万円 | 156万円 | 1億円 | 655 | 465 | 864 | 559 | |
19496 | 藤信 | 2億円 | -616万円 | -3322万円 | 1億円 | 612 | 798 | 821 | 596 | |
19497 | 日本建物保全 | 1億円 | 53万円 | -2707万円 | 1億円 | 603 | 855 | 630 | 726 | |
19498 | フィート | 2億円 | 408万円 | 80万円 | 1億円 | 584 | 598 | 744 | 689 | |
19499 | テック・エアサービス | 1億円 | 853万円 | 1457万円 | 1億円 | 658 | 0 | 969 | 614 | |
19500 | 東保組 | 2703万円 | -2037万円 | -1655万円 | 1億円 | 454 | 1,092 | 376 | 523 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング