ランキングから企業を探す
鳥取県 - 管 - 売上高順 161〜180位 【 計 309 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
161 | 山陰水道設備工業 | 1億円 | 294万円 | 1171万円 | 1億円 | 586 | 1,260 | 357 | 707 | |
162 | 岩見組 | 1億円 | 833万円 | 3130万円 | 4億円 | 609 | 1,254 | 143 | 535 | |
163 | 日海工業 | 1億円 | 99万円 | 86万円 | 1億円 | 454 | 460 | 439 | 453 | |
164 | アクア | 1億円 | -3418万円 | -682万円 | 1億円 | 454 | 902 | 476 | 642 | |
165 | 鳥取シャッター | 1億円 | -234万円 | -2173万円 | 1億円 | 612 | 1,225 | 610 | 622 | |
166 | 昇和設備 | 1億円 | -392万円 | 385万円 | 5296万円 | 454 | 0 | 769 | 568 | |
167 | 平岡組 | 1億円 | 162万円 | 2798万円 | 1億円 | 666 | 1,301 | 772 | 664 | |
168 | ハラケン | 1億円 | 187万円 | -933万円 | 9989万円 | 572 | 437 | 576 | 487 | |
169 | テイクオン | 1億円 | 92万円 | -243万円 | 2987万円 | 454 | 0 | 737 | 446 | |
170 | 村島工業 | 1億円 | 926万円 | 4560万円 | 9171万円 | 653 | 1,254 | 924 | 784 | |
171 | 長谷川商店 | 1億円 | -433万円 | 706万円 | 1億円 | 598 | 950 | 586 | 702 | |
172 | 福本工務店 | 1億円 | -729万円 | -360万円 | 5089万円 | 586 | 1,092 | 693 | 631 | |
173 | アステム | 1億円 | 1271万円 | 1677万円 | 4742万円 | 496 | 275 | 637 | 463 | |
174 | 日南住設 | 1億円 | 117万円 | -746万円 | 3742万円 | 602 | 836 | 1,010 | 713 | |
175 | 宮脇重機建設 | 1億円 | -187万円 | 2094万円 | 4854万円 | 597 | 608 | 809 | 566 | |
176 | 山下水道設備 | 1億円 | 463万円 | 896万円 | 4969万円 | 608 | 788 | 1,025 | 749 | |
177 | 大冨工業 | 1億円 | 588万円 | 1332万円 | 4367万円 | 613 | 0 | 966 | 522 | |
178 | 久本管工 | 1億円 | -520万円 | -189万円 | 2862万円 | 454 | 209 | 618 | 493 | |
179 | 曽我設備サービス | 1億円 | -895万円 | -862万円 | 4624万円 | 454 | 389 | 683 | 596 | |
180 | 鳥取管機 | 1億円 | 9万円 | -355万円 | 1億円 | 580 | 1,102 | 513 | 703 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 鳥取県 市区町村別
企業ランキング