ランキングから企業を探す
管 - 評点W順 16321〜16340位 【 計 47,673 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
16321 | 共進ダクト工業 | 1億円 | 177万円 | 102万円 | 1億円 | 600 | 620 | 449 | 571 | |
16322 | ヤナダ設備 | 5222万円 | -158万円 | 275万円 | 1971万円 | 543 | 620 | 919 | 649 | |
16323 | 今野工務店 | 4126万円 | -721万円 | -456万円 | 1696万円 | 454 | 620 | 372 | 459 | |
16324 | 菅原水道工業 | 4542万円 | -688万円 | -329万円 | 6119万円 | 574 | 620 | 496 | 589 | |
16325 | 中田建築設備 | 1億円 | -1277万円 | -2903万円 | 1億円 | 454 | 620 | 279 | 611 | |
16326 | 土出工業 | 4166万円 | 325万円 | 312万円 | 1億円 | 600 | 620 | 280 | 454 | |
16327 | 沼田樹園 | 9243万円 | -647万円 | -800万円 | 6449万円 | 597 | 620 | 735 | 544 | |
16328 | 村山興業 | 4917万円 | 58万円 | 136万円 | 2077万円 | 454 | 620 | 722 | 601 | |
16329 | ダイテツ工業 | 5807万円 | 249万円 | 290万円 | 6177万円 | 611 | 620 | 866 | 657 | |
16330 | イエスホーム | 2053万円 | -414万円 | -858万円 | 4703万円 | 454 | 620 | 237 | 447 | |
16331 | 千葉水道工業所 | 1億円 | 428万円 | 807万円 | 1億円 | 639 | 620 | 911 | 675 | |
16332 | 龍泉工業 | 561万円 | -769万円 | -693万円 | 532万円 | 454 | 620 | 340 | 494 | |
16333 | 森重設備工業 | 3698万円 | -360万円 | -451万円 | 339万円 | 454 | 620 | 486 | 538 | |
16334 | 竹*水道 | 3397万円 | 34万円 | -326万円 | 2539万円 | 455 | 620 | 571 | 555 | |
16335 | 西部施設 | 9209万円 | -290万円 | -665万円 | 6958万円 | 454 | 620 | 486 | 610 | |
16336 | 大島メインテナンス | 3億円 | 1139万円 | 4092万円 | 3億円 | 727 | 620 | 827 | 687 | |
16337 | 光機設 | 2億円 | 102万円 | 3229万円 | 1億円 | 627 | 620 | 595 | 688 | |
16338 | 本多設備 | 643万円 | 104万円 | 63万円 | 616万円 | 456 | 620 | 372 | 477 | |
16339 | 森田工業 | 3976万円 | 22万円 | -196万円 | 5545万円 | 587 | 620 | 632 | 526 | |
16340 | エーシー設備冷熱 | 3856万円 | 159万円 | 55万円 | 1735万円 | 533 | 620 | 849 | 634 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング