ランキングから企業を探す
岡山県 - 管 - 総資本順 121〜140位 【 計 758 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
121 | 中国水道工業 | 5億円 | 2887万円 | 3217万円 | 3億円 | 717 | 1,216 | 914 | 921 | |
122 | 中国防災工業 | 7億円 | 315万円 | 7664万円 | 3億円 | 649 | 1,339 | 775 | 706 | |
123 | 信江工業 | 8億円 | 4379万円 | 2898万円 | 3億円 | 738 | 1,320 | 876 | 861 | |
124 | 山本工務店 | 2億円 | 41万円 | -6173万円 | 3億円 | 642 | 1,339 | 553 | 688 | |
125 | 二幸建設 | 1億円 | -1844万円 | -1223万円 | 3億円 | 679 | 1,292 | 176 | 546 | |
126 | 真田電気設備 | 2億円 | 2176万円 | 1300万円 | 3億円 | 608 | 1,026 | 503 | 613 | |
127 | 大伸建設工業 | 1億円 | 332万円 | -1325万円 | 3億円 | 696 | 1,244 | 787 | 762 | |
128 | 昭成 | 1億円 | -3417万円 | -3246万円 | 3億円 | 454 | 788 | 145 | 523 | |
129 | 山本設備工業 | 7億円 | 840万円 | -4327万円 | 3億円 | 714 | 1,368 | 822 | 820 | |
130 | 宮本工業 | 3億円 | 281万円 | 225万円 | 3億円 | 710 | 1,406 | 861 | 710 | |
131 | 福滝建設 | 7億円 | 466万円 | 3124万円 | 3億円 | 678 | 1,263 | 787 | 707 | |
132 | 永井建設 | 3億円 | 603万円 | -3979万円 | 3億円 | 688 | 1,263 | 752 | 699 | |
133 | 伯備建設 | 5億円 | 1006万円 | 5391万円 | 3億円 | 715 | 1,111 | 846 | 664 | |
134 | 高元組 | 6億円 | 3587万円 | -4804万円 | 3億円 | 722 | 1,149 | 846 | 667 | |
135 | 児松建設 | 2億円 | 140万円 | -2462万円 | 3億円 | 689 | 1,263 | 680 | 642 | |
136 | 児島技研 | 3億円 | 4808万円 | 4069万円 | 3億円 | 729 | 674 | 951 | 616 | |
137 | 海邊建設 | 6億円 | -5877万円 | -6913万円 | 3億円 | 642 | 1,225 | 625 | 677 | |
138 | 三壽工業所 | 1億円 | 385万円 | -2169万円 | 3億円 | 681 | 1,415 | 799 | 692 | |
139 | ミヨシ | 6億円 | 514万円 | 1865万円 | 3億円 | 715 | 1,358 | 898 | 723 | |
140 | 坂川建設鉱業 | 3億円 | -336万円 | -1821万円 | 3億円 | 705 | 1,358 | 705 | 703 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 岡山県 市区町村別
企業ランキング