ランキングから企業を探す
管 - 経常利益順 11961〜11980位 【 計 47,673 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
11961 | 松本設備 | 8275万円 | 687万円 | 897万円 | 4124万円 | 486 | 446 | 792 | 615 | |
11962 | サークル暖房 | 8359万円 | 687万円 | 1853万円 | 3460万円 | 591 | 1,263 | 978 | 801 | |
11963 | エコライフエンジニアリング | 4億円 | 687万円 | -1150万円 | 1億円 | 597 | 0 | 894 | 536 | |
11964 | ダイカン | 1億円 | 687万円 | 339万円 | 9339万円 | 621 | 199 | 1,046 | 613 | |
11965 | 坂本建設 | 8億円 | 687万円 | 4952万円 | 9億円 | 706 | 1,197 | 540 | 607 | |
11966 | 明電設備 | 3億円 | 687万円 | -2851万円 | 3億円 | 652 | 1,254 | 670 | 848 | |
11967 | アクアリンク | 3億円 | 687万円 | -745万円 | 1億円 | 600 | 589 | 899 | 697 | |
11968 | 瓜生設備工業 | 1億円 | 687万円 | 1238万円 | 2億円 | 567 | 788 | 325 | 601 | |
11969 | 丸岡興業 | 5億円 | 686万円 | -1375万円 | 1億円 | 642 | 731 | 929 | 610 | |
11970 | 高橋設備工業 | 8852万円 | 686万円 | 730万円 | 3237万円 | 568 | 418 | 919 | 652 | |
11971 | 岡昌 | 1億円 | 686万円 | 45万円 | 6621万円 | 594 | 1,026 | 968 | 751 | |
11972 | 福島ファイブ工業 | 2億円 | 686万円 | 301万円 | 5481万円 | 622 | 579 | 1,026 | 766 | |
11973 | 福森工業 | 1億円 | 686万円 | 755万円 | 8857万円 | 664 | 1,054 | 1,036 | 678 | |
11974 | 久堀組 | 1億円 | 686万円 | 6784万円 | 1億円 | 615 | 1,216 | 744 | 724 | |
11975 | 野中電機 | 9868万円 | 686万円 | -578万円 | 6062万円 | 617 | 1,054 | 959 | 793 | |
11976 | 金子建設 | 9137万円 | 686万円 | 731万円 | 6318万円 | 628 | 1,263 | 1,023 | 706 | |
11977 | 清永建設 | 1億円 | 686万円 | 882万円 | 5659万円 | 621 | 636 | 822 | 713 | |
11978 | 富士空調機器 | 6億円 | 685万円 | 1848万円 | 4億円 | 711 | 912 | 884 | 849 | |
11979 | エース設備 | 3574万円 | 685万円 | 786万円 | 1567万円 | 462 | 199 | 650 | 517 | |
11980 | 田部鉄工エンジニアリング | 5億円 | 685万円 | 3036万円 | 6億円 | 713 | 741 | 724 | 661 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング