ランキングから企業を探す
鹿児島県 - 管 - 評点W順 1101〜1120位 【 計 1,472 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
1101 | 大勝電設 | 1億円 | 330万円 | 10万円 | 4120万円 | 575 | 636 | 941 | 591 | |
1102 | 松久保工業 | 1604万円 | 13万円 | 71万円 | 516万円 | 502 | 636 | 802 | 549 | |
1103 | 前田電気 | 6042万円 | 189万円 | 111万円 | 1718万円 | 490 | 636 | 769 | 573 | |
1104 | 高山電気 | 6526万円 | 444万円 | -818万円 | 7374万円 | 612 | 636 | 725 | 560 | |
1105 | 尚武組 | 2021万円 | -380万円 | -131万円 | 2260万円 | 490 | 630 | 648 | 568 | |
1106 | 小幡建設興業 | 1079万円 | 6万円 | -195万円 | 7203万円 | 595 | 630 | 576 | 509 | |
1107 | 榎元建設 | 3390万円 | 23万円 | 446万円 | 4455万円 | 571 | 630 | 653 | 530 | |
1108 | 前屋設備 | 2412万円 | 24万円 | 277万円 | 2633万円 | 578 | 627 | 871 | 629 | |
1109 | 松元組 | 2537万円 | 15万円 | 347万円 | 3263万円 | 521 | 627 | 633 | 517 | |
1110 | キュープラ | 7801万円 | 26万円 | 475万円 | 7612万円 | 568 | 627 | 566 | 566 | |
1111 | 永久工業 | 1億円 | -923万円 | 229万円 | 9679万円 | 614 | 627 | 794 | 558 | |
1112 | マエダ | 4億円 | 641万円 | 1362万円 | 2億円 | 632 | 627 | 908 | 593 | |
1113 | 丸孝建設 | 3386万円 | 12万円 | -274万円 | 4323万円 | 591 | 627 | 652 | 582 | |
1114 | 傳建設 | 5410万円 | -278万円 | -256万円 | 3898万円 | 454 | 627 | 489 | 486 | |
1115 | 前田建築 | 9648万円 | -554万円 | -351万円 | 953万円 | 454 | 627 | 484 | 477 | |
1116 | 梅田水道工事店 | 3512万円 | 190万円 | 33万円 | 682万円 | 475 | 627 | 824 | 611 | |
1117 | 山中建設 | 2億円 | 675万円 | 3134万円 | 2億円 | 613 | 620 | 616 | 520 | |
1118 | 嶋田設備 | 3131万円 | 12万円 | 500万円 | 1915万円 | 526 | 620 | 730 | 616 | |
1119 | 森光建設 | 7598万円 | 20万円 | 105万円 | 8755万円 | 624 | 617 | 376 | 500 | |
1120 | 水工建設 | 1038万円 | -198万円 | 176万円 | 955万円 | 454 | 617 | 389 | 452 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 鹿児島県 市区町村別
企業ランキング