ランキングから企業を探す
管 - 評点W順 10761〜10780位 【 計 47,673 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
10761 | 東管工 | 1342万円 | 60万円 | 109万円 | 1613万円 | 559 | 390 | 710 | 551 | |
10762 | 末広設備 | 1458万円 | -195万円 | 80万円 | 346万円 | 454 | 390 | 478 | 497 | |
10763 | 大誠設備 | 6509万円 | 519万円 | 213万円 | 3137万円 | 605 | 390 | 941 | 637 | |
10764 | 池田設備工業 | 1291万円 | 358万円 | 399万円 | 1672万円 | 500 | 390 | 454 | 488 | |
10765 | 神山設備工業 | 2976万円 | 19万円 | -330万円 | 3737万円 | 586 | 390 | 769 | 581 | |
10766 | クワコ設備 | 1億円 | -124万円 | 424万円 | 3904万円 | 594 | 390 | 919 | 666 | |
10767 | *口工業 | 2億円 | 569万円 | -1070万円 | 8316万円 | 497 | 390 | 695 | 615 | |
10768 | 信和電機工業 | 2億円 | 57万円 | 2410万円 | 1億円 | 454 | 390 | 690 | 614 | |
10769 | ホシザキ京阪 | 117億円 | -3407万円 | 9億円 | 58億円 | 749 | 390 | 899 | 885 | |
10770 | ダイシン | 9784万円 | 146万円 | 572万円 | 1億円 | 646 | 390 | 866 | 551 | |
10771 | メイワテクノ | 3億円 | -1196万円 | 1454万円 | 1億円 | 607 | 390 | 802 | 609 | |
10772 | カネトミ建設 | 7531万円 | 30万円 | -343万円 | 691万円 | 456 | 390 | 372 | 411 | |
10773 | 矢口建設 | 1873万円 | 308万円 | -276万円 | 2639万円 | 604 | 390 | 861 | 532 | |
10774 | 司都工務店 | 4163万円 | -4650万円 | -230万円 | 2058万円 | 454 | 390 | 165 | 393 | |
10775 | 倉伸 | 21億円 | 2億円 | 1億円 | 11億円 | 824 | 399 | 958 | 676 | |
10776 | トラスト | 2億円 | -637万円 | -4475万円 | 1億円 | 454 | 399 | 536 | 567 | |
10777 | 木村配管 | 2744万円 | 15万円 | 347万円 | 1601万円 | 484 | 399 | 645 | 548 | |
10778 | 旭川市管工事業(同) | 4億円 | 360万円 | 601万円 | 1億円 | 613 | 399 | 732 | 622 | |
10779 | ハンデイシステム | 1億円 | 102万円 | 2177万円 | 5489万円 | 454 | 399 | 534 | 581 | |
10780 | ライズ | 2億円 | 702万円 | 434万円 | 7416万円 | 638 | 399 | 901 | 695 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング