ランキングから企業を探す
青森県 - 管 - 評点Y順 81〜100位 【 計 749 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
81 | 日の出設備工業 | 1億円 | 71万円 | -595万円 | 4874万円 | 614 | 1,197 | 919 | 831 | |
82 | 河野電気工業 | 3億円 | 1647万円 | 418万円 | 2億円 | 709 | 1,140 | 916 | 674 | |
83 | 三永設備工業 | 3億円 | 1976万円 | 1572万円 | 1億円 | 680 | 855 | 914 | 832 | |
84 | 原燃環境 | 9億円 | 2224万円 | 7154万円 | 6億円 | 766 | 627 | 913 | 625 | |
85 | 鶴水ボーリング | 8413万円 | 72万円 | -105万円 | 5548万円 | 639 | 1,092 | 913 | 663 | |
86 | 大泉開発 | 6億円 | 1562万円 | 4274万円 | 4億円 | 745 | 1,244 | 911 | 806 | |
87 | フジカツ電設 | 2億円 | 673万円 | 650万円 | 9940万円 | 621 | 826 | 908 | 662 | |
88 | 石亀燃料 | 2億円 | 806万円 | 516万円 | 1億円 | 663 | 1,263 | 908 | 805 | |
89 | 青森設備工業 | 3億円 | 373万円 | -287万円 | 1億円 | 658 | 1,282 | 906 | 924 | |
90 | 共同設備 | 2億円 | 1817万円 | 335万円 | 1億円 | 653 | 817 | 904 | 815 | |
91 | 浪岡設備工業所 | 4億円 | 4300万円 | 5009万円 | 2億円 | 707 | 1,216 | 903 | 941 | |
92 | 勝電気工業 | 2億円 | 366万円 | 973万円 | 1億円 | 658 | 1,206 | 903 | 707 | |
93 | (同)八戸管工事協会 | 1億円 | 275万円 | 563万円 | 1億円 | 675 | 494 | 903 | 647 | |
94 | 三浦建設 | 3億円 | 2026万円 | 5182万円 | 3億円 | 730 | 1,377 | 901 | 710 | |
95 | 石倉工務店 | 1億円 | 96万円 | 928万円 | 3796万円 | 578 | 817 | 901 | 603 | |
96 | 中央設備工業 | 1億円 | 177万円 | -3116万円 | 1856万円 | 482 | 722 | 899 | 734 | |
97 | 山田設備工業 | 2964万円 | 90万円 | 223万円 | 1387万円 | 571 | 465 | 899 | 629 | |
98 | コーサイ | 1億円 | 646万円 | 4287万円 | 1億円 | 659 | 1,026 | 898 | 653 | |
99 | 外崎配管工業所 | 6361万円 | 20万円 | 484万円 | 3497万円 | 586 | 855 | 898 | 689 | |
100 | 江良組 | 5億円 | 1723万円 | 1286万円 | 3億円 | 727 | 1,453 | 894 | 736 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 青森県 市区町村別
企業ランキング