ランキングから企業を探す
静岡県 - 管 - 営業C/F順 961〜980位 【 計 1,299 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
961 | 天野冷熱 | 1億円 | 0万円 | -856万円 | 1億円 | 493 | 161 | 464 | 511 | |
962 | 千須和建設 | 1億円 | -1061万円 | -856万円 | 2億円 | 454 | 1,050 | 0 | 445 | |
963 | 賛栄設備工業 | 5989万円 | -1256万円 | -849万円 | 6331万円 | 454 | 722 | 243 | 531 | |
964 | 石川組 | 1億円 | 74万円 | -830万円 | 1億円 | 454 | 1,225 | 439 | 565 | |
965 | 渡宮設備工業 | 2016万円 | -1181万円 | -823万円 | 1882万円 | 454 | 589 | 71 | 460 | |
966 | 金瀬THプランニング | 8885万円 | 225万円 | -822万円 | 6991万円 | 454 | 0 | 468 | 472 | |
967 | 後藤電気 | 5635万円 | -1075万円 | -814万円 | 9139万円 | 459 | 1,092 | 0 | 458 | |
968 | みやぎ管工 | 7829万円 | -124万円 | -813万円 | 3662万円 | 566 | 9 | 847 | 584 | |
969 | 公南建設 | 7億円 | 1873万円 | -809万円 | 10億円 | 771 | 1,282 | 782 | 680 | |
970 | 秋山設備 | 5454万円 | -1077万円 | -803万円 | 1360万円 | 454 | 465 | 466 | 529 | |
971 | 井戸清 | 2873万円 | -650万円 | -990万円 | 1799万円 | 454 | 1,050 | 350 | 569 | |
972 | 朝日工事店 | 5461万円 | 304万円 | -979万円 | 4180万円 | 606 | 950 | 959 | 744 | |
973 | 森下建設 | 1億円 | 1247万円 | -978万円 | 5123万円 | 596 | 1,244 | 827 | 660 | |
974 | 中外電気工業 | 2億円 | -1452万円 | -976万円 | 2億円 | 601 | 912 | 593 | 621 | |
975 | 竹下工業所 | 1億円 | -306万円 | -973万円 | 3725万円 | 586 | 1,140 | 832 | 757 | |
976 | 沼津設備工業 | 1億円 | 1669万円 | -972万円 | 1億円 | 634 | 912 | 790 | 750 | |
977 | 稲木設備工業 | 6779万円 | -977万円 | -962万円 | 1億円 | 454 | 1,140 | 68 | 598 | |
978 | 土屋林泉 | 922万円 | -951万円 | -957万円 | 2963万円 | 454 | 712 | 332 | 455 | |
979 | 山本工業所 | 2億円 | -1936万円 | -957万円 | 4億円 | 605 | 1,140 | 200 | 704 | |
980 | 加茂組 | 4376万円 | -2489万円 | -947万円 | 5235万円 | 454 | 1,200 | 0 | 464 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 静岡県 市区町村別
企業ランキング