ランキングから企業を探す
群馬県 - 管 - 売上高順 941〜960位 【 計 985 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
941 | ラジエ工業 | 19億円 | 2億円 | 7146万円 | 33億円 | 931 | 826 | 887 | 703 | |
942 | 相川管理 | 19億円 | 2億円 | 6580万円 | 11億円 | 844 | 1,121 | 1,000 | 857 | |
943 | 瑞穂建設 | 20億円 | 7037万円 | 7960万円 | 8億円 | 791 | 1,415 | 881 | 840 | |
944 | 坂本工業 | 21億円 | 1222万円 | 7203万円 | 4億円 | 688 | 1,092 | 881 | 667 | |
945 | 信建総合設備 | 21億円 | 7703万円 | -1億円 | 11億円 | 755 | 988 | 760 | 948 | |
946 | 館林瓦斯 | 22億円 | 1億円 | 4億円 | 20億円 | 933 | 712 | 869 | 711 | |
947 | 佐藤産業 | 22億円 | 1990万円 | 1億円 | 13億円 | 767 | 1,244 | 836 | 790 | |
948 | ヌクイ | 25億円 | 2431万円 | 3823万円 | 13億円 | 716 | 780 | 787 | 650 | |
949 | 群馬総合設備 | 26億円 | 3900万円 | 1億円 | 12億円 | 695 | 703 | 715 | 827 | |
950 | タルヤ建設 | 26億円 | 703万円 | 4833万円 | 29億円 | 777 | 1,244 | 526 | 738 | |
951 | 萬屋建設 | 26億円 | 9504万円 | 3億円 | 26億円 | 849 | 1,301 | 797 | 710 | |
952 | 小林工業 | 26億円 | 6387万円 | 995万円 | 21億円 | 829 | 1,263 | 837 | 704 | |
953 | 伊勢崎ガス | 28億円 | 5171万円 | 3億円 | 27億円 | 889 | 950 | 755 | 834 | |
954 | 柏井建設 | 30億円 | 3371万円 | 2億円 | 37億円 | 840 | 1,273 | 665 | 663 | |
955 | クシダ工業 | 32億円 | 1112万円 | -1億円 | 27億円 | 763 | 1,330 | 817 | 910 | |
956 | 研屋 | 32億円 | 5402万円 | 3億円 | 26億円 | 792 | 1,235 | 667 | 655 | |
957 | TAKEUCHI | 32億円 | 1億円 | 9975万円 | 22億円 | 746 | 617 | 968 | 856 | |
958 | マルホン | 33億円 | 5635万円 | 8993万円 | 18億円 | 828 | 370 | 938 | 669 | |
959 | 第一工業 | 33億円 | 1億円 | 1億円 | 20億円 | 845 | 1,320 | 931 | 818 | |
960 | 池下工業 | 34億円 | 1億円 | 1億円 | 24億円 | 853 | 1,330 | 857 | 712 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 群馬県 市区町村別
企業ランキング