ランキングから企業を探す
三重県 - 管 - 評点X2順 921〜940位 【 計 1,164 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
921 | センコーテクニカル | 5989万円 | 181万円 | 122万円 | 369万円 | 455 | 0 | 581 | 466 | |
922 | アース建設 | 7億円 | -1億円 | -1311万円 | 3億円 | 454 | 959 | 411 | 522 | |
923 | ワイエヌケーホーム | 1818万円 | -481万円 | -482万円 | 662万円 | 454 | 150 | 568 | 465 | |
924 | 共和水道 | 5393万円 | -446万円 | 1335万円 | 5302万円 | 454 | 855 | 486 | 599 | |
925 | ミツワ | 1億円 | 10万円 | 273万円 | 6651万円 | 454 | 1,073 | 553 | 620 | |
926 | モリシタ設備工業 | 1億円 | -1165万円 | 683万円 | 6724万円 | 454 | 1,149 | 414 | 636 | |
927 | イズミ建設 | 3322万円 | -471万円 | -346万円 | 2376万円 | 454 | 997 | 140 | 465 | |
928 | 服部工業所 | 7616万円 | -1672万円 | -2146万円 | 9985万円 | 454 | 600 | 220 | 528 | |
929 | 大和総合設備 | 6676万円 | -1927万円 | -562万円 | 4663万円 | 454 | 750 | 183 | 453 | |
930 | 西井産業 | 7316万円 | -2542万円 | -2171万円 | 1億円 | 454 | 997 | 29 | 548 | |
931 | 浜口リビック | 4億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 454 | 997 | 531 | 542 | |
932 | 伊藤建設 | 2503万円 | -983万円 | -985万円 | 5246万円 | 454 | 1,300 | 0 | 479 | |
933 | 谷口さく泉工業 | 2976万円 | -257万円 | -423万円 | 2323万円 | 454 | 712 | 100 | 416 | |
934 | 川戸組 | 1757万円 | -624万円 | -619万円 | 1219万円 | 454 | 807 | 178 | 443 | |
935 | 萩原建設 | 2億円 | 750万円 | -463万円 | 1億円 | 454 | 1,149 | 621 | 578 | |
936 | 大啓土木 | 2504万円 | -499万円 | 250万円 | 787万円 | 454 | 730 | 352 | 463 | |
937 | 栄和工業所 | 3715万円 | -205万円 | 195万円 | 6550万円 | 454 | 712 | 130 | 503 | |
938 | クロミヤ鉄建 | 4006万円 | -929万円 | -941万円 | 5197万円 | 454 | 475 | 270 | 407 | |
939 | 向川建設 | 3273万円 | -534万円 | 179万円 | 3660万円 | 454 | 1,159 | 280 | 517 | |
940 | 山本建設 | 2741万円 | -1030万円 | -938万円 | 1283万円 | 454 | 1,282 | 389 | 564 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 三重県 市区町村別
企業ランキング