ランキングから企業を探す
管 - 売上高順 7921〜7940位 【 計 47,673 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
7921 | 齋藤好正商店 | 3497万円 | 433万円 | 442万円 | 2881万円 | 596 | 0 | 1,020 | 506 | |
7922 | 今西重機 | 3498万円 | -244万円 | -309万円 | 7499万円 | 454 | 855 | 183 | 451 | |
7923 | サクラテクノ | 3498万円 | -164万円 | 420万円 | 2096万円 | 530 | 826 | 824 | 663 | |
7924 | 北島工業 | 3498万円 | 98万円 | 354万円 | 3201万円 | 454 | 437 | 93 | 412 | |
7925 | 豊電社 | 3498万円 | 27万円 | 21万円 | 1億円 | 619 | 900 | 486 | 594 | |
7926 | カネマス環境開発 | 3499万円 | 126万円 | 112万円 | 2219万円 | 456 | 361 | 690 | 547 | |
7927 | 越智設備 | 3499万円 | -679万円 | -786万円 | 4181万円 | 454 | 480 | 29 | 431 | |
7928 | 小玉設備工業 | 3500万円 | 465万円 | 437万円 | 1725万円 | 454 | 0 | 650 | 462 | |
7929 | 山末建設 | 3500万円 | 28万円 | 281万円 | 2179万円 | 581 | 1,010 | 889 | 634 | |
7930 | 西本建設 | 3501万円 | 12万円 | -455万円 | 1532万円 | 472 | 210 | 700 | 466 | |
7931 | 山名 | 3502万円 | 71万円 | -390万円 | 1188万円 | 528 | 864 | 896 | 678 | |
7932 | 弘栄開発 | 3502万円 | 35万円 | 121万円 | 2644万円 | 581 | 1,045 | 924 | 644 | |
7933 | *堂工業 | 3502万円 | -238万円 | -275万円 | 5182万円 | 454 | 290 | 424 | 418 | |
7934 | 山口建設 | 3503万円 | -1682万円 | -1684万円 | 660万円 | 454 | 513 | 432 | 445 | |
7935 | 桜井住宅設備 | 3503万円 | 60万円 | 498万円 | 8581万円 | 585 | 456 | 295 | 516 | |
7936 | 山本建設 | 3504万円 | 285万円 | 876万円 | 2億円 | 574 | 855 | 350 | 499 | |
7937 | タカハシ | 3505万円 | 112万円 | 164万円 | 1000万円 | 523 | 817 | 944 | 673 | |
7938 | 丸技巧 | 3506万円 | 370万円 | -108万円 | 2028万円 | 604 | 323 | 986 | 550 | |
7939 | 仲野水道 | 3506万円 | -1488万円 | -699万円 | 8368万円 | 495 | 997 | 120 | 528 | |
7940 | 泉工業 | 3507万円 | 280万円 | -181万円 | 2544万円 | 575 | 712 | 916 | 688 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング