ランキングから企業を探す
管 - 営業C/F順 6901〜6920位 【 計 47,673 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
6901 | 都市管理サービス | 7億円 | 2004万円 | 3251万円 | 6億円 | 732 | 1,102 | 819 | 697 | |
6902 | 鈴木土建 | 5億円 | 2587万円 | 3251万円 | 5億円 | 703 | 1,254 | 854 | 772 | |
6903 | 志田建設 | 18億円 | 886万円 | 3251万円 | 11億円 | 758 | 1,282 | 807 | 681 | |
6904 | 西田産業 | 2億円 | 143万円 | 3250万円 | 5億円 | 699 | 627 | 563 | 650 | |
6905 | 里山組 | 1億円 | 180万円 | 3250万円 | 2億円 | 670 | 1,301 | 836 | 688 | |
6906 | 原島組 | 5億円 | 2636万円 | 3249万円 | 7億円 | 776 | 598 | 834 | 651 | |
6907 | 三友設備 | 6735万円 | 1159万円 | 3249万円 | 4421万円 | 545 | 456 | 879 | 632 | |
6908 | 鈴幸組 | 1億円 | 226万円 | 3248万円 | 1億円 | 475 | 1,178 | 396 | 617 | |
6909 | 八興電設 | 2億円 | 1236万円 | 3247万円 | 1億円 | 667 | 1,254 | 792 | 734 | |
6910 | 清水建材 | 2億円 | -282万円 | 3247万円 | 6億円 | 722 | 1,225 | 342 | 574 | |
6911 | アクト | 2億円 | -226万円 | 3246万円 | 3億円 | 637 | 1,282 | 550 | 768 | |
6912 | エステー工事 | 7億円 | 188万円 | 3246万円 | 3億円 | 656 | 1,197 | 637 | 741 | |
6913 | テックホームガス | 3億円 | 1057万円 | 3245万円 | 3億円 | 680 | 313 | 812 | 623 | |
6914 | 生越土建 | 2億円 | 1546万円 | 3245万円 | 2億円 | 711 | 1,292 | 929 | 709 | |
6915 | 加納空調工事センター | 1億円 | 389万円 | 3245万円 | 1億円 | 582 | 826 | 583 | 604 | |
6916 | 1岡建設 | 1億円 | 615万円 | 3244万円 | 7929万円 | 655 | 1,197 | 794 | 675 | |
6917 | 関組 | 4億円 | 1871万円 | 3244万円 | 1億円 | 628 | 1,311 | 824 | 679 | |
6918 | 松永建設工業 | 2億円 | -103万円 | 3244万円 | 7958万円 | 582 | 1,110 | 581 | 628 | |
6919 | 免出 | 2億円 | 3371万円 | 3244万円 | 1億円 | 636 | 598 | 874 | 704 | |
6920 | アクア設備 | 2億円 | 1145万円 | 3244万円 | 2億円 | 669 | 693 | 872 | 761 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング