ランキングから企業を探す
富山県 - 管 - 評点Y順 541〜560位 【 計 730 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
541 | 古川建設 | 6364万円 | 20万円 | -687万円 | 2315万円 | 454 | 883 | 560 | 551 | |
542 | 三水 | 該当なし | 106万円 | -660万円 | 6539万円 | 604 | 1,007 | 556 | 665 | |
543 | 戸田管工 | 2387万円 | -117万円 | -169万円 | 2603万円 | 481 | 722 | 555 | 576 | |
544 | ワシデン工業 | 2億円 | 60万円 | 1380万円 | 2億円 | 673 | 1,235 | 553 | 756 | |
545 | 平山組 | 1億円 | 32万円 | 1019万円 | 1億円 | 588 | 1,026 | 551 | 570 | |
546 | 富新建設 | 3171万円 | 61万円 | -571万円 | 2155万円 | 463 | 551 | 548 | 479 | |
547 | 太嶋建設 | 1億円 | -2067万円 | -758万円 | 7977万円 | 589 | 1,311 | 541 | 611 | |
548 | フジタシステム | 9325万円 | 70万円 | 1220万円 | 2億円 | 628 | 760 | 541 | 541 | |
549 | 中央管機カクユー | 7億円 | 287万円 | -4262万円 | 6億円 | 643 | 1,254 | 541 | 853 | |
550 | タニカワ | 7047万円 | 15万円 | -365万円 | 8110万円 | 504 | 950 | 540 | 645 | |
551 | 九管通 | 1億円 | 122万円 | 374万円 | 1億円 | 596 | 579 | 538 | 591 | |
552 | 土山建設 | 1億円 | -1129万円 | -1683万円 | 1億円 | 599 | 1,102 | 536 | 580 | |
553 | 三水 | 3357万円 | 75万円 | -629万円 | 5661万円 | 601 | 988 | 536 | 666 | |
554 | アルカスコーポレーション | 45億円 | 943万円 | 1億円 | 68億円 | 871 | 1,292 | 534 | 744 | |
555 | 丸岡産業 | 7633万円 | -311万円 | 1118万円 | 1億円 | 605 | 1,216 | 534 | 740 | |
556 | 土田組 | 8000万円 | 92万円 | 1803万円 | 7716万円 | 579 | 1,273 | 534 | 608 | |
557 | 西川建設 | 1635万円 | 7万円 | 407万円 | 621万円 | 456 | 598 | 534 | 483 | |
558 | 日光商事 | 2億円 | -1555万円 | 1252万円 | 1億円 | 484 | 1,073 | 534 | 741 | |
559 | 呉羽管機工業 | 1億円 | 561万円 | 840万円 | 1億円 | 576 | 997 | 533 | 669 | |
560 | 岩田鉄工所 | 8201万円 | -358万円 | 22万円 | 5885万円 | 525 | 1,092 | 533 | 677 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング