ランキングから企業を探す
宮城県 - 管 - 売上高順 521〜540位 【 計 796 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
521 | 柴清工業 | 2億円 | 676万円 | 7366万円 | 1億円 | 647 | 836 | 735 | 641 | |
522 | 鹿野商店 | 2億円 | 2097万円 | 1474万円 | 8101万円 | 649 | 218 | 1,070 | 700 | |
523 | カネサイ齋藤建材 | 2億円 | 1億円 | 9805万円 | 1億円 | 697 | 693 | 944 | 611 | |
524 | 東北舗道建設 | 2億円 | 2326万円 | 1億円 | 4億円 | 689 | 1,244 | 824 | 673 | |
525 | 小野商店 | 2億円 | 188万円 | 2132万円 | 2億円 | 640 | 218 | 611 | 591 | |
526 | 白石モーター | 2億円 | 1985万円 | 3005万円 | 1億円 | 678 | 570 | 944 | 665 | |
527 | チバ電気システムサービス | 2億円 | 2456万円 | 3951万円 | 9464万円 | 477 | 579 | 852 | 542 | |
528 | 蔵本建設工業 | 2億円 | 302万円 | 3581万円 | 1億円 | 454 | 840 | 606 | 664 | |
529 | 佐藤設備 | 2億円 | 6767万円 | 5543万円 | 1億円 | 695 | 674 | 1,065 | 815 | |
530 | 新興 | 3億円 | 5億円 | 6億円 | 21億円 | 495 | 522 | 145 | 455 | |
531 | テーケー・アクティブ | 3億円 | -699万円 | -4981万円 | 1億円 | 588 | 400 | 752 | 614 | |
532 | 東水工業 | 3億円 | 1341万円 | 3454万円 | 2億円 | 676 | 1,197 | 735 | 852 | |
533 | ヒラバヤシ環境サービス | 3億円 | 1541万円 | 317万円 | 1億円 | 639 | 0 | 934 | 508 | |
534 | 三冷電機工業 | 3億円 | 2401万円 | 7673万円 | 2億円 | 618 | 712 | 640 | 658 | |
535 | 小野寺建設 | 3億円 | 190万円 | 4426万円 | 3億円 | 632 | 1,178 | 476 | 658 | |
536 | 藤倉設備工業 | 3億円 | 3474万円 | 6596万円 | 2億円 | 689 | 997 | 884 | 822 | |
537 | 丸岩運輸建設 | 3億円 | 171万円 | 6327万円 | 5億円 | 691 | 1,358 | 359 | 592 | |
538 | 柴田設備工業 | 3億円 | 1960万円 | 1085万円 | 9056万円 | 646 | 940 | 986 | 813 | |
539 | 尾出建設 | 3億円 | 39万円 | 1735万円 | 5億円 | 698 | 1,311 | 795 | 674 | |
540 | 佐藤風呂店 | 3億円 | 288万円 | 1430万円 | 1億円 | 638 | 855 | 779 | 737 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 宮城県 市区町村別
企業ランキング