ランキングから企業を探す
三重県 - 管 - 評点P順 481〜500位 【 計 1,164 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
481 | 一色建設 | 2億円 | 1083万円 | 1544万円 | 3億円 | 647 | 1,140 | 729 | 627 | |
482 | 宮川設備 | 6208万円 | 9万円 | 2231万円 | 9199万円 | 537 | 769 | 493 | 627 | |
483 | クワハラ | 5322万円 | 50万円 | 284万円 | 4446万円 | 616 | 1,016 | 844 | 627 | |
484 | 伊藤組 | 5530万円 | -135万円 | 56万円 | 7622万円 | 605 | 1,273 | 628 | 626 | |
485 | 呉組 | 3億円 | 22万円 | 3174万円 | 2億円 | 625 | 940 | 576 | 626 | |
486 | 長島土木 | 7474万円 | 342万円 | 688万円 | 3567万円 | 594 | 893 | 916 | 626 | |
487 | ティー・エス・ケー | 5億円 | -251万円 | -2191万円 | 1億円 | 586 | 931 | 755 | 626 | |
488 | 荻野建設 | 6億円 | 67万円 | 6330万円 | 6億円 | 699 | 1,434 | 446 | 625 | |
489 | 西工務店 | 1億円 | 1662万円 | 3076万円 | 1億円 | 629 | 1,178 | 705 | 625 | |
490 | 中部ボイラー工業 | 4081万円 | -329万円 | -106万円 | 3569万円 | 590 | 380 | 936 | 625 | |
491 | 黒田工業 | 1億円 | 829万円 | 3210万円 | 7902万円 | 495 | 1,168 | 518 | 625 | |
492 | 丸川土木 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 625 | |
493 | ユーサン | 1億円 | 884万円 | 469万円 | 7453万円 | 519 | 646 | 775 | 625 | |
494 | 佐野組 | 1億円 | 37万円 | 825万円 | 1億円 | 613 | 1,282 | 630 | 624 | |
495 | 三角田工業 | 1億円 | 754万円 | 163万円 | 1億円 | 473 | 1,035 | 434 | 624 | |
496 | 伊藤水道設備 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 624 | |
497 | 三重水道センター | 4億円 | 104万円 | 85万円 | 2億円 | 579 | 380 | 575 | 624 | |
498 | 廣田組 | 4324万円 | 254万円 | -1059万円 | 8028万円 | 604 | 1,330 | 598 | 623 | |
499 | 宮下組 | 3555万円 | -494万円 | -288万円 | 9637万円 | 655 | 969 | 806 | 623 | |
500 | 中井組 | 2億円 | 20万円 | 55万円 | 3億円 | 655 | 1,282 | 545 | 623 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 三重県 市区町村別
企業ランキング