ランキングから企業を探す
宮城県 - 管 - 評点X2順 481〜500位 【 計 796 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
481 | 水処理サービス | 8346万円 | -587万円 | 635万円 | 5130万円 | 590 | 551 | 787 | 564 | |
482 | 松崎建設 | 9234万円 | 859万円 | 1679万円 | 4396万円 | 590 | 0 | 856 | 473 | |
483 | 千坂工業 | 9797万円 | 492万円 | 1542万円 | 2678万円 | 589 | 959 | 1,011 | 658 | |
484 | 三浦工業 | 1681万円 | 16万円 | 16万円 | 2890万円 | 589 | 320 | 690 | 514 | |
485 | 中央ガス設備工業 | 1億円 | -481万円 | -195万円 | 5055万円 | 588 | 817 | 971 | 731 | |
486 | 森久設備 | 2億円 | 304万円 | 830万円 | 8298万円 | 588 | 598 | 685 | 664 | |
487 | 今野設備工業 | 6241万円 | 440万円 | 1142万円 | 3262万円 | 588 | 361 | 1,021 | 617 | |
488 | テーケー・アクティブ | 3億円 | -699万円 | -4981万円 | 1億円 | 588 | 400 | 752 | 614 | |
489 | やまなか設備 | 1億円 | 267万円 | 483万円 | 3598万円 | 588 | 370 | 908 | 660 | |
490 | 高橋建設 | 2億円 | -1238万円 | 2510万円 | 2億円 | 587 | 1,260 | 449 | 586 | |
491 | 渡光工務店 | 8205万円 | 52万円 | 1434万円 | 1億円 | 587 | 1,292 | 613 | 662 | |
492 | 新和設備工業 | 5009万円 | 467万円 | 1642万円 | 3734万円 | 587 | 883 | 923 | 710 | |
493 | セイキ冷熱 | 1億円 | 564万円 | 901万円 | 2750万円 | 587 | 399 | 1,016 | 685 | |
494 | 大友水道建設 | 9563万円 | 714万円 | 787万円 | 3431万円 | 586 | 1,244 | 983 | 793 | |
495 | 木村工業所 | 2119万円 | 124万円 | 177万円 | 2490万円 | 586 | 700 | 829 | 633 | |
496 | 宮原興業 | 4064万円 | -207万円 | -861万円 | 2929万円 | 586 | 522 | 981 | 660 | |
497 | 吉川設備 | 1億円 | 24万円 | 760万円 | 9457万円 | 585 | 1,235 | 647 | 753 | |
498 | 一迫電業社 | 9323万円 | 28万円 | 881万円 | 4011万円 | 585 | 855 | 953 | 671 | |
499 | 柏菱冷熱 | 2367万円 | -260万円 | -251万円 | 3467万円 | 585 | 530 | 764 | 616 | |
500 | 光和設備 | 2億円 | 199万円 | 423万円 | 1億円 | 585 | 1,054 | 717 | 761 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 宮城県 市区町村別
企業ランキング