ランキングから企業を探す
管 - 評点X2順 4961〜4980位 【 計 47,673 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
4961 | 植建 | 6488万円 | -1832万円 | -1409万円 | 4210万円 | 454 | 1,026 | 203 | 520 | |
4962 | 村井電工 | 7086万円 | -1488万円 | -728万円 | 3924万円 | 454 | 780 | 243 | 522 | |
4963 | サンテック | 5178万円 | -212万円 | 1億円 | 2284万円 | 454 | 655 | 396 | 572 | |
4964 | 大西建設 | 6927万円 | -969万円 | 232万円 | 9077万円 | 454 | 465 | 471 | 445 | |
4965 | ユーテック | 3859万円 | 174万円 | 57万円 | 1742万円 | 454 | 285 | 724 | 556 | |
4966 | 奥村エンジニアリング | 1億円 | -1071万円 | 303万円 | 4913万円 | 454 | 779 | 543 | 655 | |
4967 | アンテック | 6592万円 | -1567万円 | -2571万円 | 1519万円 | 454 | 250 | 439 | 501 | |
4968 | サトウ | 8223万円 | -199万円 | -444万円 | 3495万円 | 454 | 123 | 802 | 553 | |
4969 | 中善建材工業 | 1億円 | 579万円 | 1903万円 | 2億円 | 454 | 1,140 | 335 | 569 | |
4970 | 山一組 | 2405万円 | 62万円 | 65万円 | 378万円 | 454 | 855 | 545 | 522 | |
4971 | 金利水電 | 1億円 | -922万円 | -1375万円 | 9278万円 | 454 | 1,282 | 427 | 648 | |
4972 | ニシカワ | 9984万円 | -248万円 | -117万円 | 5454万円 | 454 | 1,016 | 591 | 642 | |
4973 | ダイワ住電 | 1594万円 | -596万円 | -231万円 | 2193万円 | 454 | 1,026 | 441 | 549 | |
4974 | 三喜建設 | 415万円 | -586万円 | -649万円 | 2537万円 | 454 | 730 | 0 | 388 | |
4975 | 植田設備 | 5028万円 | -337万円 | 1370万円 | 3419万円 | 454 | 551 | 310 | 504 | |
4976 | 前川電気工業 | 3089万円 | -349万円 | -142万円 | 1611万円 | 454 | 0 | 437 | 433 | |
4977 | ワイ・ケー・エム設備 | 2619万円 | -420万円 | -170万円 | 818万円 | 454 | 170 | 53 | 390 | |
4978 | 川森組 | 6366万円 | -2209万円 | 577万円 | 9679万円 | 454 | 960 | 175 | 457 | |
4979 | 澤村建設 | 1213万円 | -551万円 | -532万円 | 2944万円 | 454 | 1,263 | 409 | 553 | |
4980 | 日比建設 | 2053万円 | -637万円 | -340万円 | 3427万円 | 454 | 1,254 | 230 | 522 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング